6001번 인천공항 리무진 버스 시간표
※ 최종 업데이트: 2025년 10월 20일
기본 정보
버스 번호: 6001
운행 노선: 동대문
전체 운행 노선
정류장별 시간표
1. 베이튼 호텔
정류장 위치: 호텔앞
정류장 번호: 02712
운행 정보: 첫차 4:30 | 막차 19:50 | 총 74회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:30 | 4:40 | 4:52 | 5:04 | 5:17 |
5:30 | 5:43 | 5:56 | 6:09 | 6:22 |
6:36 | 6:50 | 7:03 | 7:16 | 7:29 |
7:42 | 7:55 | 8:08 | 8:21 | 8:34 |
8:47 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 |
9:48 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:12 | 11:24 |
11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 |
12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 |
13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 |
14:35 | 14:46 | 14:57 | 15:08 | 15:19 |
15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 |
16:30 | 16:42 | 16:55 | 17:08 | 17:22 |
17:36 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 |
18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:30 | 4:40 | 4:52 |
5:04 | 5:17 | 5:30 |
5:43 | 5:56 | 6:09 |
6:22 | 6:36 | 6:50 |
7:03 | 7:16 | 7:29 |
7:42 | 7:55 | 8:08 |
8:21 | 8:34 | 8:47 |
9:00 | 9:12 | 9:24 |
9:36 | 9:48 | 10:00 |
10:10 | 10:20 | 10:30 |
10:40 | 10:50 | 11:00 |
11:12 | 11:24 | 11:36 |
11:48 | 12:00 | 12:12 |
12:24 | 12:36 | 12:48 |
13:00 | 13:12 | 13:24 |
13:36 | 13:48 | 14:00 |
14:12 | 14:24 | 14:35 |
14:46 | 14:57 | 15:08 |
15:19 | 15:30 | 15:42 |
15:54 | 16:06 | 16:18 |
16:30 | 16:42 | 16:55 |
17:08 | 17:22 | 17:36 |
17:50 | 18:05 | 18:20 |
18:35 | 18:50 | 19:10 |
19:30 | 19:50 |
2. 나인트리동대문, 웨스턴코업
정류장 위치: 웨스턴코업레지던스앞 훈련원공원 맞은편
정류장 번호: 02686
운행 정보: 첫차 4:32 | 막차 19:52 | 총 74회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:32 | 4:42 | 4:54 | 5:06 | 5:19 |
5:32 | 5:45 | 5:58 | 6:11 | 6:24 |
6:38 | 6:52 | 7:05 | 7:18 | 7:31 |
7:44 | 7:57 | 8:10 | 8:23 | 8:36 |
8:49 | 9:02 | 9:14 | 9:26 | 9:38 |
9:50 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 |
10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:14 | 11:26 |
11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 |
12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 |
13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 |
14:37 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:21 |
15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 |
16:32 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:24 |
17:38 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 |
18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:32 | 4:42 | 4:54 |
5:06 | 5:19 | 5:32 |
5:45 | 5:58 | 6:11 |
6:24 | 6:38 | 6:52 |
7:05 | 7:18 | 7:31 |
7:44 | 7:57 | 8:10 |
8:23 | 8:36 | 8:49 |
9:02 | 9:14 | 9:26 |
9:38 | 9:50 | 10:02 |
10:12 | 10:22 | 10:32 |
10:42 | 10:52 | 11:02 |
11:14 | 11:26 | 11:38 |
11:50 | 12:02 | 12:14 |
12:26 | 12:38 | 12:50 |
13:02 | 13:14 | 13:26 |
13:38 | 13:50 | 14:02 |
14:14 | 14:26 | 14:37 |
14:48 | 14:59 | 15:10 |
15:21 | 15:32 | 15:44 |
15:56 | 16:08 | 16:20 |
16:32 | 16:44 | 16:57 |
17:10 | 17:24 | 17:38 |
17:52 | 18:07 | 18:22 |
18:37 | 18:52 | 19:12 |
19:32 | 19:52 |
3. 노보텔엠버서더 을지로코업
정류장 위치: 동대문역사문화공원역12번 출구 국립의료원맞은편
정류장 번호: 02687
운행 정보: 첫차 4:34 | 막차 19:54 | 총 74회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:34 | 4:44 | 4:56 | 5:08 | 5:21 |
5:34 | 5:47 | 6:00 | 6:13 | 6:26 |
6:40 | 6:54 | 7:07 | 7:20 | 7:33 |
7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:25 | 8:38 |
8:51 | 9:04 | 9:16 | 9:28 | 9:40 |
9:52 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 |
10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:16 | 11:28 |
11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 |
12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 |
13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 |
14:39 | 14:50 | 15:01 | 15:12 | 15:23 |
15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 |
16:34 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:26 |
17:40 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 |
18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:34 | 4:44 | 4:56 |
5:08 | 5:21 | 5:34 |
5:47 | 6:00 | 6:13 |
6:26 | 6:40 | 6:54 |
7:07 | 7:20 | 7:33 |
7:46 | 7:59 | 8:12 |
8:25 | 8:38 | 8:51 |
9:04 | 9:16 | 9:28 |
9:40 | 9:52 | 10:04 |
10:14 | 10:24 | 10:34 |
10:44 | 10:54 | 11:04 |
11:16 | 11:28 | 11:40 |
11:52 | 12:04 | 12:16 |
12:28 | 12:40 | 12:52 |
13:04 | 13:16 | 13:28 |
13:40 | 13:52 | 14:04 |
14:16 | 14:28 | 14:39 |
14:50 | 15:01 | 15:12 |
15:23 | 15:34 | 15:46 |
15:58 | 16:10 | 16:22 |
16:34 | 16:46 | 16:59 |
17:12 | 17:26 | 17:40 |
17:54 | 18:09 | 18:24 |
18:39 | 18:54 | 19:14 |
19:34 | 19:54 |
4. 동대문DDP 동대문역사문화공원역
정류장 위치: 10번출구에서 한양공고방면 100미터지점 나이키매장앞
정류장 번호: 02709
운행 정보: 첫차 4:36 | 막차 19:56 | 총 74회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:36 | 4:46 | 4:58 | 5:10 | 5:23 |
5:36 | 5:49 | 6:02 | 6:15 | 6:28 |
6:42 | 6:56 | 7:09 | 7:22 | 7:35 |
7:48 | 8:01 | 8:14 | 8:27 | 8:40 |
8:53 | 9:06 | 9:18 | 9:30 | 9:42 |
9:54 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 |
10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:18 | 11:30 |
11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 |
12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 |
13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 |
14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 |
15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 |
16:36 | 16:48 | 17:01 | 17:14 | 17:28 |
17:42 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 |
18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:36 | 4:46 | 4:58 |
5:10 | 5:23 | 5:36 |
5:49 | 6:02 | 6:15 |
6:28 | 6:42 | 6:56 |
7:09 | 7:22 | 7:35 |
7:48 | 8:01 | 8:14 |
8:27 | 8:40 | 8:53 |
9:06 | 9:18 | 9:30 |
9:42 | 9:54 | 10:06 |
10:16 | 10:26 | 10:36 |
10:46 | 10:56 | 11:06 |
11:18 | 11:30 | 11:42 |
11:54 | 12:06 | 12:18 |
12:30 | 12:42 | 12:54 |
13:06 | 13:18 | 13:30 |
13:42 | 13:54 | 14:06 |
14:18 | 14:30 | 14:41 |
14:52 | 15:03 | 15:14 |
15:25 | 15:36 | 15:48 |
16:00 | 16:12 | 16:24 |
16:36 | 16:48 | 17:01 |
17:14 | 17:28 | 17:42 |
17:56 | 18:11 | 18:26 |
18:41 | 18:56 | 19:16 |
19:36 | 19:56 |
5. 토요코인호텔 (스프라지르동대문)
정류장 위치: 호텔앞, 한양공고에서 광희사거리방면
정류장 번호: 02688
운행 정보: 첫차 4:38 | 막차 19:58 | 총 74회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:38 | 4:48 | 5:00 | 5:12 | 5:25 |
5:38 | 5:51 | 6:04 | 6:17 | 6:30 |
6:44 | 6:58 | 7:11 | 7:24 | 7:37 |
7:50 | 8:03 | 8:16 | 8:29 | 8:42 |
8:55 | 9:08 | 9:20 | 9:32 | 9:44 |
9:56 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 |
10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:20 | 11:32 |
11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 |
12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 |
13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 |
14:43 | 14:54 | 15:05 | 15:16 | 15:27 |
15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 |
16:38 | 16:50 | 17:03 | 17:16 | 17:30 |
17:44 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 |
18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:38 | 4:48 | 5:00 |
5:12 | 5:25 | 5:38 |
5:51 | 6:04 | 6:17 |
6:30 | 6:44 | 6:58 |
7:11 | 7:24 | 7:37 |
7:50 | 8:03 | 8:16 |
8:29 | 8:42 | 8:55 |
9:08 | 9:20 | 9:32 |
9:44 | 9:56 | 10:08 |
10:18 | 10:28 | 10:38 |
10:48 | 10:58 | 11:08 |
11:20 | 11:32 | 11:44 |
11:56 | 12:08 | 12:20 |
12:32 | 12:44 | 12:56 |
13:08 | 13:20 | 13:32 |
13:44 | 13:56 | 14:08 |
14:20 | 14:32 | 14:43 |
14:54 | 15:05 | 15:16 |
15:27 | 15:38 | 15:50 |
16:02 | 16:14 | 16:26 |
16:38 | 16:50 | 17:03 |
17:16 | 17:30 | 17:44 |
17:58 | 18:13 | 18:28 |
18:43 | 18:58 | 19:18 |
19:38 | 19:58 |
6. 퇴계로6가 스카이파크호텔
정류장 위치: CJ푸드월드 앞 시내버스 정류소 공용
정류장 번호: 02206
운행 정보: 첫차 4:40 | 막차 20:00 | 총 74회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:40 | 4:50 | 5:02 | 5:14 | 5:27 |
5:40 | 5:53 | 6:06 | 6:19 | 6:32 |
6:46 | 7:00 | 7:13 | 7:26 | 7:39 |
7:52 | 8:05 | 8:18 | 8:31 | 8:44 |
8:57 | 9:10 | 9:22 | 9:34 | 9:46 |
9:58 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:22 | 11:34 |
11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 |
12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 |
13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 |
14:45 | 14:56 | 15:07 | 15:18 | 15:29 |
15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 |
16:40 | 16:52 | 17:05 | 17:18 | 17:32 |
17:46 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:40 | 4:50 | 5:02 |
5:14 | 5:27 | 5:40 |
5:53 | 6:06 | 6:19 |
6:32 | 6:46 | 7:00 |
7:13 | 7:26 | 7:39 |
7:52 | 8:05 | 8:18 |
8:31 | 8:44 | 8:57 |
9:10 | 9:22 | 9:34 |
9:46 | 9:58 | 10:10 |
10:20 | 10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 | 11:10 |
11:22 | 11:34 | 11:46 |
11:58 | 12:10 | 12:22 |
12:34 | 12:46 | 12:58 |
13:10 | 13:22 | 13:34 |
13:46 | 13:58 | 14:10 |
14:22 | 14:34 | 14:45 |
14:56 | 15:07 | 15:18 |
15:29 | 15:40 | 15:52 |
16:04 | 16:16 | 16:28 |
16:40 | 16:52 | 17:05 |
17:18 | 17:32 | 17:46 |
18:00 | 18:15 | 18:30 |
18:45 | 19:00 | 19:20 |
19:40 | 20:00 |
7. 호텔피제이 (충무로역)
정류장 위치: 충무로역8번출구 대한극장맞은편
정류장 번호: 02679
운행 정보: 첫차 4:30 | 막차 20:02 | 총 75회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:30 | 4:42 | 4:52 | 5:04 | 5:16 |
5:29 | 5:42 | 5:55 | 6:08 | 6:21 |
6:34 | 6:48 | 7:02 | 7:15 | 7:28 |
7:41 | 7:54 | 8:07 | 8:20 | 8:33 |
8:46 | 8:59 | 9:12 | 9:24 | 9:36 |
9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:22 | 10:32 |
10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:24 |
11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 |
12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 |
13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 |
14:36 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:20 |
15:31 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 |
16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:07 | 17:20 |
17:34 | 17:48 | 18:02 | 18:17 | 18:32 |
18:47 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:30 | 4:42 | 4:52 |
5:04 | 5:16 | 5:29 |
5:42 | 5:55 | 6:08 |
6:21 | 6:34 | 6:48 |
7:02 | 7:15 | 7:28 |
7:41 | 7:54 | 8:07 |
8:20 | 8:33 | 8:46 |
8:59 | 9:12 | 9:24 |
9:36 | 9:48 | 10:00 |
10:12 | 10:22 | 10:32 |
10:42 | 10:52 | 11:02 |
11:12 | 11:24 | 11:36 |
11:48 | 12:00 | 12:12 |
12:24 | 12:36 | 12:48 |
13:00 | 13:12 | 13:24 |
13:36 | 13:48 | 14:00 |
14:12 | 14:24 | 14:36 |
14:47 | 14:58 | 15:09 |
15:20 | 15:31 | 15:42 |
15:54 | 16:06 | 16:18 |
16:30 | 16:42 | 16:54 |
17:07 | 17:20 | 17:34 |
17:48 | 18:02 | 18:17 |
18:32 | 18:47 | 19:02 |
19:22 | 19:42 | 20:02 |
8. G3호텔 (한옥마을, 퇴계로3가)
정류장 위치: 충무로역5번출구에서 명동방면 80M
정류장 번호: 02151
운행 정보: 첫차 4:32 | 막차 20:04 | 총 75회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:32 | 4:44 | 4:54 | 5:06 | 5:18 |
5:31 | 5:44 | 5:57 | 6:10 | 6:23 |
6:36 | 6:50 | 7:04 | 7:17 | 7:30 |
7:43 | 7:56 | 8:09 | 8:22 | 8:35 |
8:48 | 9:01 | 9:14 | 9:26 | 9:38 |
9:50 | 10:02 | 10:14 | 10:24 | 10:34 |
10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:26 |
11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 |
12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 |
13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 |
14:38 | 14:49 | 15:00 | 15:11 | 15:22 |
15:33 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 |
16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:09 | 17:22 |
17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:19 | 18:34 |
18:49 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:32 | 4:44 | 4:54 |
5:06 | 5:18 | 5:31 |
5:44 | 5:57 | 6:10 |
6:23 | 6:36 | 6:50 |
7:04 | 7:17 | 7:30 |
7:43 | 7:56 | 8:09 |
8:22 | 8:35 | 8:48 |
9:01 | 9:14 | 9:26 |
9:38 | 9:50 | 10:02 |
10:14 | 10:24 | 10:34 |
10:44 | 10:54 | 11:04 |
11:14 | 11:26 | 11:38 |
11:50 | 12:02 | 12:14 |
12:26 | 12:38 | 12:50 |
13:02 | 13:14 | 13:26 |
13:38 | 13:50 | 14:02 |
14:14 | 14:26 | 14:38 |
14:49 | 15:00 | 15:11 |
15:22 | 15:33 | 15:44 |
15:56 | 16:08 | 16:20 |
16:32 | 16:44 | 16:56 |
17:09 | 17:22 | 17:36 |
17:50 | 18:04 | 18:19 |
18:34 | 18:49 | 19:04 |
19:24 | 19:44 | 20:04 |
9. 명동역
정류장 위치: 역8번출구,국민은행앞, 프린스호텔 건너편
정류장 번호: 02669 (L7명동, 세종호텔, 서울호텔프린스, 나인트리호텔, 퍼시픽호텔, 호텔스카이파크, 더그랜드호텔, 밀리오레호텔)
운행 정보: 첫차 4:34 | 막차 20:07 | 총 75회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:34 | 4:46 | 4:56 | 5:08 | 5:20 |
5:33 | 5:46 | 5:59 | 6:12 | 6:25 |
6:38 | 6:52 | 7:06 | 7:20 | 7:33 |
7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:25 | 8:38 |
8:51 | 9:04 | 9:17 | 9:29 | 9:41 |
9:53 | 10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:37 |
10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:29 |
11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 |
12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 |
13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 |
14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 |
15:36 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 |
16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:12 | 17:25 |
17:39 | 17:53 | 18:07 | 18:22 | 18:37 |
18:52 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:34 | 4:46 | 4:56 |
5:08 | 5:20 | 5:33 |
5:46 | 5:59 | 6:12 |
6:25 | 6:38 | 6:52 |
7:06 | 7:20 | 7:33 |
7:46 | 7:59 | 8:12 |
8:25 | 8:38 | 8:51 |
9:04 | 9:17 | 9:29 |
9:41 | 9:53 | 10:05 |
10:17 | 10:27 | 10:37 |
10:47 | 10:57 | 11:07 |
11:17 | 11:29 | 11:41 |
11:53 | 12:05 | 12:17 |
12:29 | 12:41 | 12:53 |
13:05 | 13:17 | 13:29 |
13:41 | 13:53 | 14:05 |
14:17 | 14:29 | 14:41 |
14:52 | 15:03 | 15:14 |
15:25 | 15:36 | 15:47 |
15:59 | 16:11 | 16:23 |
16:35 | 16:47 | 16:59 |
17:12 | 17:25 | 17:39 |
17:53 | 18:07 | 18:22 |
18:37 | 18:52 | 19:07 |
19:27 | 19:47 | 20:07 |
10. 한국은행 (스프라지르 명동)
정류장 위치: 한국은행앞 태평로파출소 앞, 스프라지르 명동 앞
정류장 번호: 02605
운행 정보: 첫차 4:30 | 막차 20:11 | 총 76회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:30 | 4:37 | 4:49 | 4:59 | 5:11 |
5:23 | 5:36 | 5:49 | 6:02 | 6:15 |
6:28 | 6:41 | 6:55 | 7:09 | 7:24 |
7:37 | 7:50 | 8:03 | 8:16 | 8:29 |
8:42 | 8:55 | 9:08 | 9:21 | 9:33 |
9:45 | 9:57 | 10:09 | 10:21 | 10:31 |
10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 |
11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 |
12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 |
13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 |
14:33 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | 15:18 |
15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:03 | 16:15 |
16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:16 |
17:29 | 17:43 | 17:57 | 18:11 | 18:26 |
18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:31 | 19:51 |
20:11 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:30 | 4:37 | 4:49 |
4:59 | 5:11 | 5:23 |
5:36 | 5:49 | 6:02 |
6:15 | 6:28 | 6:41 |
6:55 | 7:09 | 7:24 |
7:37 | 7:50 | 8:03 |
8:16 | 8:29 | 8:42 |
8:55 | 9:08 | 9:21 |
9:33 | 9:45 | 9:57 |
10:09 | 10:21 | 10:31 |
10:41 | 10:51 | 11:01 |
11:11 | 11:21 | 11:33 |
11:45 | 11:57 | 12:09 |
12:21 | 12:33 | 12:45 |
12:57 | 13:09 | 13:21 |
13:33 | 13:45 | 13:57 |
14:09 | 14:21 | 14:33 |
14:45 | 14:56 | 15:07 |
15:18 | 15:29 | 15:40 |
15:51 | 16:03 | 16:15 |
16:27 | 16:39 | 16:51 |
17:03 | 17:16 | 17:29 |
17:43 | 17:57 | 18:11 |
18:26 | 18:41 | 18:56 |
19:11 | 19:31 | 19:51 |
20:11 |
11. 서울역3번출구
정류장 위치: 서울역3번출구에서 남대문방면,YTN빌딩전
정류장 번호: 02665
운행 정보: 첫차 4:33 | 막차 20:14 | 총 76회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:33 | 4:40 | 4:52 | 5:02 | 5:14 |
5:26 | 5:39 | 5:52 | 6:05 | 6:18 |
6:31 | 6:44 | 6:58 | 7:12 | 7:27 |
7:40 | 7:53 | 8:06 | 8:19 | 8:32 |
8:45 | 8:58 | 9:11 | 9:24 | 9:36 |
9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:34 |
10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 |
11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 |
12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 |
13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 |
14:36 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:21 |
15:32 | 15:43 | 15:54 | 16:06 | 16:18 |
16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:19 |
17:32 | 17:46 | 18:00 | 18:14 | 18:29 |
18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:34 | 19:54 |
20:14 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:33 | 4:40 | 4:52 |
5:02 | 5:14 | 5:26 |
5:39 | 5:52 | 6:05 |
6:18 | 6:31 | 6:44 |
6:58 | 7:12 | 7:27 |
7:40 | 7:53 | 8:06 |
8:19 | 8:32 | 8:45 |
8:58 | 9:11 | 9:24 |
9:36 | 9:48 | 10:00 |
10:12 | 10:24 | 10:34 |
10:44 | 10:54 | 11:04 |
11:14 | 11:24 | 11:36 |
11:48 | 12:00 | 12:12 |
12:24 | 12:36 | 12:48 |
13:00 | 13:12 | 13:24 |
13:36 | 13:48 | 14:00 |
14:12 | 14:24 | 14:36 |
14:48 | 14:59 | 15:10 |
15:21 | 15:32 | 15:43 |
15:54 | 16:06 | 16:18 |
16:30 | 16:42 | 16:54 |
17:06 | 17:19 | 17:32 |
17:46 | 18:00 | 18:14 |
18:29 | 18:44 | 18:59 |
19:14 | 19:34 | 19:54 |
20:14 |
12. 서울역환승센터
정류장 위치: 서울역환승센타(3번) 서울역 1번 출구
정류장 번호: 02003
운행 정보: 첫차 4:35 | 막차 20:16 | 총 76회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:35 | 4:42 | 4:54 | 5:04 | 5:16 |
5:28 | 5:41 | 5:54 | 6:07 | 6:20 |
6:33 | 6:46 | 7:00 | 7:14 | 7:29 |
7:42 | 7:55 | 8:08 | 8:21 | 8:34 |
8:47 | 9:00 | 9:13 | 9:26 | 9:38 |
9:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:36 |
10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 |
11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 |
12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 |
13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 |
14:38 | 14:50 | 15:01 | 15:12 | 15:23 |
15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:08 | 16:20 |
16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:21 |
17:34 | 17:48 | 18:02 | 18:16 | 18:31 |
18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:36 | 19:56 |
20:16 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:35 | 4:42 | 4:54 |
5:04 | 5:16 | 5:28 |
5:41 | 5:54 | 6:07 |
6:20 | 6:33 | 6:46 |
7:00 | 7:14 | 7:29 |
7:42 | 7:55 | 8:08 |
8:21 | 8:34 | 8:47 |
9:00 | 9:13 | 9:26 |
9:38 | 9:50 | 10:02 |
10:14 | 10:26 | 10:36 |
10:46 | 10:56 | 11:06 |
11:16 | 11:26 | 11:38 |
11:50 | 12:02 | 12:14 |
12:26 | 12:38 | 12:50 |
13:02 | 13:14 | 13:26 |
13:38 | 13:50 | 14:02 |
14:14 | 14:26 | 14:38 |
14:50 | 15:01 | 15:12 |
15:23 | 15:34 | 15:45 |
15:56 | 16:08 | 16:20 |
16:32 | 16:44 | 16:56 |
17:08 | 17:21 | 17:34 |
17:48 | 18:02 | 18:16 |
18:31 | 18:46 | 19:01 |
19:16 | 19:36 | 19:56 |
20:16 |
13. 포포인츠쉐라톤 갈월동
정류장 위치: 중앙버스전용차로
정류장 번호: 03012
운행 정보: 첫차 4:37 | 막차 20:18 | 총 76회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:37 | 4:44 | 4:56 | 5:06 | 5:18 |
5:30 | 5:43 | 5:56 | 6:09 | 6:22 |
6:35 | 6:48 | 7:02 | 7:16 | 7:31 |
7:44 | 7:57 | 8:10 | 8:23 | 8:36 |
8:49 | 9:02 | 9:15 | 9:28 | 9:40 |
9:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:38 |
10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 |
11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 |
12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 |
13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 |
14:40 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 |
15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:10 | 16:22 |
16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:23 |
17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:33 |
18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
20:18 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:37 | 4:44 | 4:56 |
5:06 | 5:18 | 5:30 |
5:43 | 5:56 | 6:09 |
6:22 | 6:35 | 6:48 |
7:02 | 7:16 | 7:31 |
7:44 | 7:57 | 8:10 |
8:23 | 8:36 | 8:49 |
9:02 | 9:15 | 9:28 |
9:40 | 9:52 | 10:04 |
10:16 | 10:28 | 10:38 |
10:48 | 10:58 | 11:08 |
11:18 | 11:28 | 11:40 |
11:52 | 12:04 | 12:16 |
12:28 | 12:40 | 12:52 |
13:04 | 13:16 | 13:28 |
13:40 | 13:52 | 14:04 |
14:16 | 14:28 | 14:40 |
14:52 | 15:03 | 15:14 |
15:25 | 15:36 | 15:47 |
15:58 | 16:10 | 16:22 |
16:34 | 16:46 | 16:58 |
17:10 | 17:23 | 17:36 |
17:50 | 18:04 | 18:18 |
18:33 | 18:48 | 19:03 |
19:18 | 19:38 | 19:58 |
20:18 |
14. 숙대입구
정류장 위치: 중앙버스전용차로 숙대입구역 7번 출구
정류장 번호: 03010
운행 정보: 첫차 4:39 | 막차 20:20 | 총 76회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:39 | 4:46 | 4:58 | 5:08 | 5:20 |
5:32 | 5:45 | 5:58 | 6:11 | 6:24 |
6:37 | 6:50 | 7:04 | 7:18 | 7:33 |
7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:25 | 8:38 |
