인천공항 리무진 6002번 (청량리/종로/신촌) 노선별 정류장 시간표 및 요금 안내

6002번 인천공항 리무진 버스 시간표

※ 운행 시간은 교통 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 최종 업데이트: 2025년 10월 20일

기본 정보

버스 번호: 6002

운행 노선: 청량리

전체 운행 노선

정류장별 시간표

1. 청량리역

정류장 위치: 역 4번 출구 신역사 광장앞

정류장 번호: 06755

운행 정보: 첫차 4:12 | 막차 20:20 | 총 73회

운행 시간표
4:12 4:22 4:33 4:44 4:55
5:06 5:18 5:30 5:42 5:54
6:06 6:18 6:30 6:42 6:54
7:06 7:18 7:30 7:43 7:56
8:09 8:22 8:35 8:48 9:01
9:14 9:27 9:40 9:52 10:04
10:16 10:28 10:40 10:52 11:04
11:16 11:28 11:40 11:52 12:05
12:18 12:31 12:44 12:57 13:10
13:23 13:36 13:49 14:02 14:15
14:28 14:41 14:54 15:07 15:20
15:33 15:46 16:00 16:15 16:30
16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:20 18:40 19:00 19:20
19:40 20:00 20:20    
운행 시간표
4:12 4:22 4:33
4:44 4:55 5:06
5:18 5:30 5:42
5:54 6:06 6:18
6:30 6:42 6:54
7:06 7:18 7:30
7:43 7:56 8:09
8:22 8:35 8:48
9:01 9:14 9:27
9:40 9:52 10:04
10:16 10:28 10:40
10:52 11:04 11:16
11:28 11:40 11:52
12:05 12:18 12:31
12:44 12:57 13:10
13:23 13:36 13:49
14:02 14:15 14:28
14:41 14:54 15:07
15:20 15:33 15:46
16:00 16:15 16:30
16:45 17:00 17:15
17:30 17:45 18:00
18:20 18:40 19:00
19:20 19:40 20:00
20:20    

2. 서울시립대

정류장 위치: 서울시립대앞교차로에서 전농동방면 50M

정류장 번호: 06756

운행 정보: 첫차 4:14 | 막차 20:22 | 총 73회

운행 시간표
4:14 4:24 4:35 4:46 4:57
5:08 5:20 5:32 5:44 5:56
6:08 6:20 6:32 6:44 6:56
7:08 7:20 7:32 7:45 7:58
8:11 8:24 8:37 8:50 9:03
9:16 9:29 9:42 9:54 10:06
10:18 10:30 10:42 10:54 11:06
11:18 11:30 11:42 11:54 12:07
12:20 12:33 12:46 12:59 13:12
13:25 13:38 13:51 14:04 14:17
14:30 14:43 14:56 15:09 15:22
15:35 15:48 16:02 16:17 16:32
16:47 17:02 17:17 17:32 17:47
18:02 18:22 18:42 19:02 19:22
19:42 20:02 20:22    
운행 시간표
4:14 4:24 4:35
4:46 4:57 5:08
5:20 5:32 5:44
5:56 6:08 6:20
6:32 6:44 6:56
7:08 7:20 7:32
7:45 7:58 8:11
8:24 8:37 8:50
9:03 9:16 9:29
9:42 9:54 10:06
10:18 10:30 10:42
10:54 11:06 11:18
11:30 11:42 11:54
12:07 12:20 12:33
12:46 12:59 13:12
13:25 13:38 13:51
14:04 14:17 14:30
14:43 14:56 15:09
15:22 15:35 15:48
16:02 16:17 16:32
16:47 17:02 17:17
17:32 17:47 18:02
18:22 18:42 19:02
19:22 19:42 20:02
20:22    

3. 전농동사거리

정류장 위치: 전농사거리 신답역방면 KT 전농지사 앞

정류장 번호: 06757

운행 정보: 첫차 4:16 | 막차 20:24 | 총 73회

운행 시간표
4:16 4:26 4:37 4:48 4:59
5:10 5:22 5:34 5:46 5:59
6:11 6:23 6:35 6:47 6:59
7:11 7:23 7:35 7:48 8:01
8:14 8:27 8:40 8:53 9:06
9:19 9:32 9:45 9:57 10:09
10:21 10:33 10:45 10:57 11:09
11:21 11:33 11:45 11:57 12:10
12:23 12:36 12:49 13:02 13:15
13:28 13:41 13:54 14:07 14:20
14:33 14:46 14:59 15:12 15:25
15:38 15:51 16:05 16:20 16:35
16:50 17:05 17:20 17:35 17:50
18:05 18:25 18:45 19:05 19:25
19:44 20:04 20:24    
운행 시간표
4:16 4:26 4:37
4:48 4:59 5:10
5:22 5:34 5:46
5:59 6:11 6:23
6:35 6:47 6:59
7:11 7:23 7:35
7:48 8:01 8:14
8:27 8:40 8:53
9:06 9:19 9:32
9:45 9:57 10:09
10:21 10:33 10:45
10:57 11:09 11:21
11:33 11:45 11:57
12:10 12:23 12:36
12:49 13:02 13:15
13:28 13:41 13:54
14:07 14:20 14:33
14:46 14:59 15:12
15:25 15:38 15:51
16:05 16:20 16:35
16:50 17:05 17:20
17:35 17:50 18:05
18:25 18:45 19:05
19:25 19:44 20:04
20:24    

4. 신답역

정류장 위치: 청계SK뷰 아파트 대각선 건너편 지하차도 위 옆길

정류장 번호: 06758

운행 정보: 첫차 4:19 | 막차 20:27 | 총 73회

운행 시간표
4:19 4:29 4:40 4:51 5:02
5:13 5:25 5:37 5:49 6:02
6:14 6:26 6:38 6:50 7:02
7:14 7:26 7:38 7:51 8:04
8:17 8:30 8:43 8:56 9:09
9:22 9:35 9:48 10:00 10:12
10:24 10:36 10:48 11:00 11:12
11:24 11:36 11:48 12:00 12:13
12:26 12:39 12:52 13:05 13:18
13:31 13:44 13:57 14:10 14:23
14:36 14:49 15:02 15:15 15:28
15:41 15:54 16:08 16:23 16:38
16:53 17:08 17:23 17:38 17:53
18:08 18:28 18:48 19:08 19:28
19:47 20:07 20:27    
운행 시간표
4:19 4:29 4:40
4:51 5:02 5:13
5:25 5:37 5:49
6:02 6:14 6:26
6:38 6:50 7:02
7:14 7:26 7:38
7:51 8:04 8:17
8:30 8:43 8:56
9:09 9:22 9:35
9:48 10:00 10:12
10:24 10:36 10:48
11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00
12:13 12:26 12:39
12:52 13:05 13:18
13:31 13:44 13:57
14:10 14:23 14:36
14:49 15:02 15:15
15:28 15:41 15:54
16:08 16:23 16:38
16:53 17:08 17:23
17:38 17:53 18:08
18:28 18:48 19:08
19:28 19:47 20:07
20:27    

5. 동대문구청

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장 용두역3번 출구

정류장 번호: 06006

운행 정보: 첫차 4:06 | 막차 20:30 | 총 75회

운행 시간표
4:06 4:14 4:21 4:31 4:42
4:53 5:04 5:15 5:27 5:39
5:51 6:04 6:17 6:29 6:41
6:53 7:05 7:17 7:29 7:41
7:54 8:07 8:20 8:33 8:46
8:59 9:12 9:25 9:38 9:51
10:03 10:15 10:27 10:39 10:51
11:03 11:15 11:27 11:39 11:51
12:03 12:16 12:29 12:42 12:55
13:08 13:21 13:34 13:47 14:00
14:13 14:26 14:39 14:52 15:05
15:18 15:31 15:44 15:57 16:11
16:26 16:41 16:56 17:11 17:26
17:41 17:56 18:11 18:31 18:51
19:11 19:31 19:50 20:10 20:30
운행 시간표
4:06 4:14 4:21
4:31 4:42 4:53
5:04 5:15 5:27
5:39 5:51 6:04
6:17 6:29 6:41
6:53 7:05 7:17
7:29 7:41 7:54
8:07 8:20 8:33
8:46 8:59 9:12
9:25 9:38 9:51
10:03 10:15 10:27
10:39 10:51 11:03
11:15 11:27 11:39
11:51 12:03 12:16
12:29 12:42 12:55
13:08 13:21 13:34
13:47 14:00 14:13
14:26 14:39 14:52
15:05 15:18 15:31
15:44 15:57 16:11
16:26 16:41 16:56
17:11 17:26 17:41
17:56 18:11 18:31
18:51 19:11 19:31
19:50 20:10 20:30

6. 서울시 동부병원

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장

정류장 번호: 06007

운행 정보: 첫차 4:07 | 막차 20:32 | 총 75회

운행 시간표
4:07 4:16 4:23 4:33 4:44
4:55 5:06 5:17 5:29 5:41
5:53 6:06 6:19 6:31 6:43
6:55 7:07 7:19 7:31 7:43
7:56 8:09 8:22 8:35 8:48
9:01 9:14 9:27 9:40 9:53
10:05 10:17 10:29 10:41 10:53
11:05 11:17 11:29 11:41 11:53
12:05 12:18 12:31 12:44 12:57
13:10 13:23 13:36 13:49 14:02
14:15 14:28 14:41 14:54 15:07
15:20 15:33 15:46 15:59 16:13
16:28 16:43 16:58 17:13 17:28
17:43 17:58 18:13 18:33 18:53
19:13 19:33 19:52 20:12 20:32
운행 시간표
4:07 4:16 4:23
4:33 4:44 4:55
5:06 5:17 5:29
5:41 5:53 6:06
6:19 6:31 6:43
6:55 7:07 7:19
7:31 7:43 7:56
8:09 8:22 8:35
8:48 9:01 9:14
9:27 9:40 9:53
10:05 10:17 10:29
10:41 10:53 11:05
11:17 11:29 11:41
11:53 12:05 12:18
12:31 12:44 12:57
13:10 13:23 13:36
13:49 14:02 14:15
14:28 14:41 14:54
15:07 15:20 15:33
15:46 15:59 16:13
16:28 16:43 16:58
17:13 17:28 17:43
17:58 18:13 18:33
18:53 19:13 19:33
19:52 20:12 20:32

7. 신설동(호텔 부티크나인) 서울풍물시장

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장 역7번 출구

정류장 번호: 06008

운행 정보: 첫차 4:09 | 막차 20:35 | 총 75회

운행 시간표
4:09 4:18 4:25 4:35 4:46
4:57 5:08 5:19 5:31 5:43
5:55 6:08 6:22 6:34 6:46
6:58 7:10 7:22 7:34 7:46
7:59 8:12 8:25 8:38 8:51
9:04 9:17 9:30 9:43 9:56
10:08 10:20 10:32 10:44 10:56
11:08 11:20 11:32 11:44 11:56
12:08 12:21 12:34 12:47 13:00
13:13 13:26 13:39 13:52 14:05
14:18 14:31 14:44 14:57 15:10
15:23 15:36 15:49 16:02 16:16
16:31 16:46 17:01 17:16 17:31
17:46 18:01 18:16 18:36 18:56
19:16 19:36 19:55 20:15 20:35
운행 시간표
4:09 4:18 4:25
4:35 4:46 4:57
5:08 5:19 5:31
5:43 5:55 6:08
6:22 6:34 6:46
6:58 7:10 7:22
7:34 7:46 7:59
8:12 8:25 8:38
8:51 9:04 9:17
9:30 9:43 9:56
10:08 10:20 10:32
10:44 10:56 11:08
11:20 11:32 11:44
11:56 12:08 12:21
12:34 12:47 13:00
13:13 13:26 13:39
13:52 14:05 14:18
14:31 14:44 14:57
15:10 15:23 15:36
15:49 16:02 16:16
16:31 16:46 17:01
17:16 17:31 17:46
18:01 18:16 18:36
18:56 19:16 19:36
19:55 20:15 20:35

8. 동묘역

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장 역2번 출구

정류장 번호: 01044

운행 정보: 첫차 4:11 | 막차 20:37 | 총 75회

운행 시간표
4:11 4:20 4:27 4:37 4:48
4:59 5:10 5:21 5:33 5:45
5:57 6:11 6:25 6:37 6:49
7:01 7:13 7:25 7:37 7:49
8:02 8:15 8:28 8:41 8:54
9:07 9:20 9:33 9:46 9:59
10:11 10:23 10:35 10:47 10:59
11:11 11:23 11:35 11:47 11:59
12:11 12:24 12:37 12:50 13:03
13:16 13:29 13:42 13:55 14:08
14:21 14:34 14:47 15:00 15:13
15:26 15:39 15:52 16:05 16:19
16:34 16:49 17:04 17:19 17:34
17:49 18:04 18:19 18:39 18:59
19:19 19:39 19:57 20:17 20:37
운행 시간표
4:11 4:20 4:27
4:37 4:48 4:59
5:10 5:21 5:33
5:45 5:57 6:11
6:25 6:37 6:49
7:01 7:13 7:25
7:37 7:49 8:02
8:15 8:28 8:41
8:54 9:07 9:20
9:33 9:46 9:59
10:11 10:23 10:35
10:47 10:59 11:11
11:23 11:35 11:47
11:59 12:11 12:24
12:37 12:50 13:03
13:16 13:29 13:42
13:55 14:08 14:21
14:34 14:47 15:00
15:13 15:26 15:39
15:52 16:05 16:19
16:34 16:49 17:04
17:19 17:34 17:49
18:04 18:19 18:39
18:59 19:19 19:39
19:57 20:17 20:37

9. 동대문(흥인지문)

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장 동대문역3번 출구

정류장 번호: 01037

운행 정보: 첫차 4:13 | 막차 20:39 | 총 75회

운행 시간표
4:13 4:22 4:29 4:39 4:50
5:01 5:12 5:23 5:35 5:47
5:59 6:13 6:27 6:39 6:51
7:03 7:15 7:27 7:39 7:51
8:04 8:17 8:30 8:43 8:56
9:09 9:22 9:35 9:48 10:01
10:13 10:25 10:37 10:49 11:01
11:13 11:25 11:37 11:49 12:01
12:13 12:26 12:39 12:52 13:05
13:18 13:31 13:44 13:57 14:10
14:23 14:36 14:49 15:02 15:15
15:28 15:41 15:54 16:07 16:21
16:36 16:51 17:06 17:21 17:36
17:51 18:06 18:21 18:41 19:01
19:21 19:41 19:59 20:19 20:39
운행 시간표
4:13 4:22 4:29
4:39 4:50 5:01
5:12 5:23 5:35
5:47 5:59 6:13
6:27 6:39 6:51
7:03 7:15 7:27
7:39 7:51 8:04
8:17 8:30 8:43
8:56 9:09 9:22
9:35 9:48 10:01
10:13 10:25 10:37
10:49 11:01 11:13
11:25 11:37 11:49
12:01 12:13 12:26
12:39 12:52 13:05
13:18 13:31 13:44
13:57 14:10 14:23
14:36 14:49 15:02
15:15 15:28 15:41
15:54 16:07 16:21
16:36 16:51 17:06
17:21 17:36 17:51
18:06 18:21 18:41
19:01 19:21 19:41
19:59 20:19 20:39

10. 종로6가 ( JW메리어트 동대문)

정류장 위치: 동대문역10번에서 종로5가 방면, 종로5가역 4번출구에서 동대문방면, 하나은행

정류장 번호: 01702

운행 정보: 첫차 4:08 | 막차 20:42 | 총 76회

운행 시간표
4:08 4:15 4:24 4:31 4:41
4:52 5:03 5:14 5:25 5:37
5:49 6:01 6:15 6:30 6:42
6:54 7:06 7:18 7:30 7:42
7:54 8:07 8:20 8:33 8:46
8:59 9:12 9:25 9:38 9:51
10:04 10:16 10:28 10:40 10:52
11:04 11:16 11:28 11:40 11:52
12:04 12:16 12:29 12:42 12:55
13:08 13:21 13:34 13:47 14:00
14:13 14:26 14:39 14:52 15:05
15:18 15:31 15:44 15:57 16:10
16:24 16:39 16:54 17:09 17:24
17:39 17:54 18:09 18:24 18:44
19:04 19:24 19:44 20:02 20:22
20:42        
운행 시간표
4:08 4:15 4:24
4:31 4:41 4:52
5:03 5:14 5:25
5:37 5:49 6:01
6:15 6:30 6:42
6:54 7:06 7:18
7:30 7:42 7:54
8:07 8:20 8:33
8:46 8:59 9:12
9:25 9:38 9:51
10:04 10:16 10:28
10:40 10:52 11:04
11:16 11:28 11:40
11:52 12:04 12:16
12:29 12:42 12:55
13:08 13:21 13:34
13:47 14:00 14:13
14:26 14:39 14:52
15:05 15:18 15:31
15:44 15:57 16:10
16:24 16:39 16:54
17:09 17:24 17:39
17:54 18:09 18:24
18:44 19:04 19:24
19:44 20:02 20:22
20:42    

11. 종로3가

정류장 위치: 11번출구나와서 30M 귀금속 도매상가 앞

정류장 번호: 01767

운행 정보: 첫차 4:12 | 막차 20:45 | 총 76회

운행 시간표
4:12 4:18 4:27 4:34 4:44
4:55 5:06 5:17 5:28 5:40
5:52 6:04 6:18 6:33 6:45
6:57 7:09 7:21 7:33 7:45
7:57 8:10 8:23 8:36 8:49
9:02 9:15 9:28 9:41 9:54
10:07 10:19 10:31 10:43 10:55
11:07 11:19 11:31 11:43 11:55
12:07 12:19 12:32 12:45 12:58
13:11 13:24 13:37 13:50 14:03
14:16 14:29 14:42 14:55 15:08
15:21 15:34 15:47 16:00 16:13
16:27 16:42 16:57 17:12 17:27
17:42 17:57 18:12 18:27 18:47
19:07 19:27 19:47 20:05 20:25
20:45        
운행 시간표
4:12 4:18 4:27
4:34 4:44 4:55
5:06 5:17 5:28
5:40 5:52 6:04
6:18 6:33 6:45
6:57 7:09 7:21
7:33 7:45 7:57
8:10 8:23 8:36
8:49 9:02 9:15
9:28 9:41 9:54
10:07 10:19 10:31
10:43 10:55 11:07
11:19 11:31 11:43
11:55 12:07 12:19
12:32 12:45 12:58
13:11 13:24 13:37
13:50 14:03 14:16
14:29 14:42 14:55
15:08 15:21 15:34
15:47 16:00 16:13
16:27 16:42 16:57
17:12 17:27 17:42
17:57 18:12 18:27
18:47 19:07 19:27
19:47 20:05 20:25
20:45    

12. 종로2가

정류장 위치: 종각역8번 출구, YMCA호텔 앞

정류장 번호: 01683

운행 정보: 첫차 4:15 | 막차 20:48 | 총 76회

운행 시간표
4:15 4:21 4:30 4:37 4:47
4:58 5:09 5:20 5:31 5:43
5:55 6:07 6:21 6:36 6:48
7:00 7:12 7:24 7:36 7:48
8:00 8:13 8:26 8:39 8:52
9:05 9:18 9:31 9:44 9:57
10:10 10:22 10:34 10:46 10:58
11:10 11:22 11:34 11:46 11:58
12:10 12:22 12:35 12:48 13:01
13:14 13:27 13:40 13:53 14:06
14:19 14:32 14:45 14:58 15:11
15:24 15:37 15:50 16:03 16:16
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:50
19:10 19:30 19:50 20:08 20:28
20:48        
운행 시간표
4:15 4:21 4:30
4:37 4:47 4:58
5:09 5:20 5:31
5:43 5:55 6:07
6:21 6:36 6:48
7:00 7:12 7:24
7:36 7:48 8:00
8:13 8:26 8:39
8:52 9:05 9:18
9:31 9:44 9:57
10:10 10:22 10:34
10:46 10:58 11:10
11:22 11:34 11:46
11:58 12:10 12:22
12:35 12:48 13:01
13:14 13:27 13:40
13:53 14:06 14:19
14:32 14:45 14:58
15:11 15:24 15:37
15:50 16:03 16:16
16:30 16:45 17:00
17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30
18:50 19:10 19:30
19:50 20:08 20:28
20:48    

13. 종로1가 (종각)

정류장 위치: 종각역1번 출구 150M, 올리브영 앞, SK서린빌딩 건너편

정류장 번호: 01763

운행 정보: 첫차 4:17 | 막차 20:50 | 총 76회

운행 시간표
4:17 4:23 4:32 4:39 4:49
5:00 5:11 5:22 5:33 5:45
5:57 6:10 6:24 6:39 6:51
7:03 7:15 7:27 7:39 7:51
8:03 8:16 8:29 8:42 8:55
9:08 9:21 9:34 9:47 10:00
10:13 10:25 10:37 10:49 11:01
11:13 11:25 11:37 11:49 12:01
12:13 12:25 12:38 12:51 13:04
13:17 13:30 13:43 13:56 14:09
14:22 14:35 14:48 15:01 15:14
15:27 15:40 15:53 16:06 16:19
16:33 16:48 17:03 17:18 17:33
17:48 18:03 18:18 18:33 18:53
19:13 19:33 19:53 20:10 20:30
20:50        
운행 시간표
4:17 4:23 4:32
4:39 4:49 5:00
5:11 5:22 5:33
5:45 5:57 6:10
6:24 6:39 6:51
7:03 7:15 7:27
7:39 7:51 8:03
8:16 8:29 8:42
8:55 9:08 9:21
9:34 9:47 10:00
10:13 10:25 10:37
10:49 11:01 11:13
11:25 11:37 11:49
12:01 12:13 12:25
12:38 12:51 13:04
13:17 13:30 13:43
13:56 14:09 14:22
14:35 14:48 15:01
15:14 15:27 15:40
15:53 16:06 16:19
16:33 16:48 17:03
17:18 17:33 17:48
18:03 18:18 18:33
18:53 19:13 19:33
19:53 20:10 20:30
20:50    

14. 포시즌스호텔 (광화문)

정류장 위치: 광화문역7번 출구에서 서대문방면, 호텔 앞

정류장 번호: 01762

운행 정보: 첫차 4:10 | 막차 20:52 | 총 77회

운행 시간표
4:10 4:19 4:25 4:34 4:41
4:51 5:02 5:13 5:24 5:35
5:47 5:59 6:12 6:26 6:41
6:53 7:05 7:17 7:29 7:41
7:53 8:05 8:18 8:31 8:44
8:57 9:10 9:23 9:36 9:49
10:02 10:15 10:27 10:39 10:51
11:03 11:15 11:27 11:39 11:51
12:03 12:15 12:27 12:40 12:53
13:06 13:19 13:32 13:45 13:58
14:11 14:24 14:37 14:50 15:03
15:16 15:29 15:42 15:55 16:08
16:21 16:35 16:50 17:05 17:20
17:35 17:50 18:05 18:20 18:35
18:55 19:15 19:35 19:55 20:12
20:32 20:52      
운행 시간표
4:10 4:19 4:25
4:34 4:41 4:51
5:02 5:13 5:24
5:35 5:47 5:59
6:12 6:26 6:41
6:53 7:05 7:17
7:29 7:41 7:53
8:05 8:18 8:31
8:44 8:57 9:10
9:23 9:36 9:49
10:02 10:15 10:27
10:39 10:51 11:03
11:15 11:27 11:39
11:51 12:03 12:15
12:27 12:40 12:53
13:06 13:19 13:32
13:45 13:58 14:11
14:24 14:37 14:50
15:03 15:16 15:29
15:42 15:55 16:08
16:21 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35
17:50 18:05 18:20
18:35 18:55 19:15
19:35 19:55 20:12
20:32 20:52  

15. 서울역사박물관 (경희궁)

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장

정류장 번호: 01008

운행 정보: 첫차 4:11 | 막차 20:54 | 총 77회

운행 시간표
4:11 4:20 4:26 4:35 4:42
4:52 5:03 5:14 5:25 5:36
5:48 6:00 6:14 6:28 6:43
6:55 7:07 7:19 7:31 7:43
7:55 8:07 8:20 8:33 8:46
8:59 9:12 9:25 9:38 9:51
10:04 10:17 10:29 10:41 10:53
11:05 11:17 11:29 11:41 11:53
12:05 12:17 12:29 12:42 12:55
13:08 13:21 13:34 13:47 14:00
14:13 14:26 14:39 14:52 15:05
15:18 15:31 15:44 15:57 16:10
16:23 16:37 16:52 17:07 17:22
17:37 17:52 18:07 18:22 18:37
18:57 19:17 19:37 19:57 20:14
20:34 20:54      
운행 시간표
4:11 4:20 4:26
4:35 4:42 4:52
5:03 5:14 5:25
5:36 5:48 6:00
6:14 6:28 6:43
6:55 7:07 7:19
7:31 7:43 7:55
8:07 8:20 8:33
8:46 8:59 9:12
9:25 9:38 9:51
10:04 10:17 10:29
10:41 10:53 11:05
11:17 11:29 11:41
11:53 12:05 12:17
12:29 12:42 12:55
13:08 13:21 13:34
13:47 14:00 14:13
14:26 14:39 14:52
15:05 15:18 15:31
15:44 15:57 16:10
16:23 16:37 16:52
17:07 17:22 17:37
17:52 18:07 18:22
18:37 18:57 19:17
19:37 19:57 20:14
20:34 20:54  

16. 서대문역사거리 (신라스테이)

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장 역4번 출구

정류장 번호: 01006

운행 정보: 첫차 4:13 | 막차 20:56 | 총 77회

운행 시간표
4:13 4:22 4:28 4:37 4:44
4:54 5:05 5:16 5:27 5:38
5:50 6:02 6:16 6:30 6:45
6:57 7:09 7:21 7:33 7:45
7:57 8:09 8:22 8:35 8:48
9:01 9:14 9:27 9:40 9:53
10:06 10:19 10:31 10:43 10:55
11:07 11:19 11:31 11:43 11:55
12:07 12:19 12:31 12:44 12:57
13:10 13:23 13:36 13:49 14:02
14:15 14:28 14:41 14:54 15:07
15:20 15:33 15:46 15:59 16:12
16:25 16:39 16:54 17:09 17:24
17:39 17:54 18:09 18:24 18:39
18:59 19:19 19:39 19:59 20:16
20:36 20:56      
운행 시간표
4:13 4:22 4:28
4:37 4:44 4:54
5:05 5:16 5:27
5:38 5:50 6:02
6:16 6:30 6:45
6:57 7:09 7:21
7:33 7:45 7:57
8:09 8:22 8:35
8:48 9:01 9:14
9:27 9:40 9:53
10:06 10:19 10:31
10:43 10:55 11:07
11:19 11:31 11:43
11:55 12:07 12:19
12:31 12:44 12:57
13:10 13:23 13:36
13:49 14:02 14:15
14:28 14:41 14:54
15:07 15:20 15:33
15:46 15:59 16:12
16:25 16:39 16:54
17:09 17:24 17:39
17:54 18:09 18:24
18:39 18:59 19:19
19:39 19:59 20:16
20:36 20:56  

17. 충정로역

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장 역7번 출구

정류장 번호: 13046

운행 정보: 첫차 4:15 | 막차 20:58 | 총 77회

운행 시간표
4:15 4:24 4:30 4:39 4:46
4:56 5:07 5:18 5:29 5:40
5:52 6:04 6:18 6:32 6:47
6:59 7:11 7:23 7:35 7:47
7:59 8:11 8:24 8:37 8:50
9:03 9:16 9:29 9:42 9:55
10:08 10:21 10:33 10:45 10:57
11:09 11:21 11:33 11:45 11:57
12:09 12:21 12:33 12:46 12:59
13:12 13:25 13:38 13:51 14:04
14:17 14:30 14:43 14:56 15:09
15:22 15:35 15:48 16:01 16:14
16:27 16:41 16:56 17:11 17:26
17:41 17:56 18:11 18:26 18:41
19:01 19:21 19:41 20:01 20:18
20:38 20:58      
운행 시간표
4:15 4:24 4:30
4:39 4:46 4:56
5:07 5:18 5:29
5:40 5:52 6:04
6:18 6:32 6:47
6:59 7:11 7:23
7:35 7:47 7:59
8:11 8:24 8:37
8:50 9:03 9:16
9:29 9:42 9:55
10:08 10:21 10:33
10:45 10:57 11:09
11:21 11:33 11:45
11:57 12:09 12:21
12:33 12:46 12:59
13:12 13:25 13:38
13:51 14:04 14:17
14:30 14:43 14:56
15:09 15:22 15:35
15:48 16:01 16:14
16:27 16:41 16:56
17:11 17:26 17:41
17:56 18:11 18:26
18:41 19:01 19:21
19:41 20:01 20:18
20:38 20:58  

18. 아현역

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장 역2번 출구

정류장 번호: 13044

운행 정보: 첫차 4:17 | 막차 21:00 | 총 77회

운행 시간표
4:17 4:26 4:32 4:41 4:48
4:58 5:09 5:20 5:31 5:42
5:54 6:06 6:20 6:34 6:49
7:01 7:13 7:25 7:37 7:49
8:01 8:13 8:26 8:39 8:52
9:05 9:18 9:31 9:44 9:57
10:10 10:23 10:35 10:47 10:59
11:11 11:23 11:35 11:47 11:59
12:11 12:23 12:35 12:48 13:01
13:14 13:27 13:40 13:53 14:06
14:19 14:32 14:45 14:58 15:11
15:24 15:37 15:50 16:03 16:16
16:29 16:43 16:58 17:13 17:28
17:43 17:58 18:13 18:28 18:43
19:03 19:23 19:43 20:03 20:20
20:40 21:00      
운행 시간표
4:17 4:26 4:32
4:41 4:48 4:58
5:09 5:20 5:31
5:42 5:54 6:06
6:20 6:34 6:49
7:01 7:13 7:25
7:37 7:49 8:01
8:13 8:26 8:39
8:52 9:05 9:18
9:31 9:44 9:57
10:10 10:23 10:35
10:47 10:59 11:11
11:23 11:35 11:47
11:59 12:11 12:23
12:35 12:48 13:01
13:14 13:27 13:40
13:53 14:06 14:19
14:32 14:45 14:58
15:11 15:24 15:37
15:50 16:03 16:16
16:29 16:43 16:58
17:13 17:28 17:43
17:58 18:13 18:28
18:43 19:03 19:23
19:43 20:03 20:20
20:40 21:00  

19. 웨딩타운

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장

정류장 번호: 13042

운행 정보: 첫차 4:18 | 막차 21:02 | 총 77회

운행 시간표
4:18 4:27 4:33 4:42 4:49
4:59 5:10 5:21 5:32 5:43
5:55 6:07 6:21 6:35 6:51
7:03 7:15 7:27 7:39 7:51
8:03 8:15 8:28 8:41 8:54
9:07 9:20 9:33 9:46 9:59
10:12 10:25 10:37 10:49 11:01
11:13 11:25 11:37 11:49 12:01
12:13 12:25 12:37 12:50 13:03
13:16 13:29 13:42 13:55 14:08
14:21 14:34 14:47 15:00 15:13
15:26 15:39 15:52 16:05 16:18
16:31 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
19:05 19:25 19:45 20:05 20:22
20:42 21:02      
운행 시간표
4:18 4:27 4:33
4:42 4:49 4:59
5:10 5:21 5:32
5:43 5:55 6:07
6:21 6:35 6:51
7:03 7:15 7:27
7:39 7:51 8:03
8:15 8:28 8:41
8:54 9:07 9:20
9:33 9:46 9:59
10:12 10:25 10:37
10:49 11:01 11:13
11:25 11:37 11:49
12:01 12:13 12:25
12:37 12:50 13:03
13:16 13:29 13:42
13:55 14:08 14:21
14:34 14:47 15:00
15:13 15:26 15:39
15:52 16:05 16:18
16:31 16:45 17:00
17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30
18:45 19:05 19:25
19:45 20:05 20:22
20:42 21:02  

20. 이대역

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장 역4번 출구

정류장 번호: 13025

운행 정보: 첫차 4:19 | 막차 21:04 | 총 77회

운행 시간표
4:19 4:28 4:34 4:43 4:50
5:00 5:11 5:22 5:33 5:44
5:56 6:08 6:22 6:36 6:53
7:05 7:17 7:29 7:41 7:53
8:05 8:17 8:30 8:43 8:56
9:09 9:22 9:35 9:48 10:01
