6003번 인천공항 리무진 버스 시간표
※ 최종 업데이트: 2025년 10월 20일
기본 정보
버스 번호: 6003
운행 노선: 대림
전체 운행 노선
정류장별 시간표
1. 대림역
정류장 위치: 지하철 6번 출구
정류장 번호: 19839
운행 정보: 첫차 4:20 | 막차 20:00 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:20 | 4:35 | 4:50 | 5:10 | 5:30 |
| 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 |
| 7:30 | 7:50 | 8:15 | 8:40 | 9:05 |
| 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:55 |
| 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 |
| 13:20 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:50 |
| 15:10 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:40 |
| 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 19:10 | 19:35 | 20:00 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:20 | 4:35 | 4:50 |
| 5:10 | 5:30 | 5:50 |
| 6:10 | 6:30 | 6:50 |
| 7:10 | 7:30 | 7:50 |
| 8:15 | 8:40 | 9:05 |
| 9:30 | 9:50 | 10:10 |
| 10:30 | 10:55 | 11:20 |
| 11:45 | 12:10 | 12:35 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:05 | 14:30 | 14:50 |
| 15:10 | 15:30 | 15:55 |
| 16:20 | 16:40 | 17:05 |
| 17:30 | 17:55 | 18:20 |
| 18:45 | 19:10 | 19:35 |
| 20:00 | ||
2. 구로구청
정류장 위치: GS 주유소 옆, 신한타워 앞 구청(측면)건너편
정류장 번호: 17868
운행 정보: 첫차 4:22 | 막차 20:02 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:22 | 4:37 | 4:52 | 5:12 | 5:32 |
| 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:12 |
| 7:32 | 7:52 | 8:17 | 8:42 | 9:07 |
| 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:57 |
| 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 |
| 13:22 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 14:52 |
| 15:12 | 15:32 | 15:57 | 16:22 | 16:42 |
| 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 18:47 |
| 19:12 | 19:37 | 20:02 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:22 | 4:37 | 4:52 |
| 5:12 | 5:32 | 5:52 |
| 6:12 | 6:32 | 6:52 |
| 7:12 | 7:32 | 7:52 |
| 8:17 | 8:42 | 9:07 |
| 9:32 | 9:52 | 10:12 |
| 10:32 | 10:57 | 11:22 |
| 11:47 | 12:12 | 12:37 |
| 13:02 | 13:22 | 13:42 |
| 14:07 | 14:32 | 14:52 |
| 15:12 | 15:32 | 15:57 |
| 16:22 | 16:42 | 17:07 |
| 17:32 | 17:57 | 18:22 |
| 18:47 | 19:12 | 19:37 |
| 20:02 | ||
3. 구로역 (NC백화점)
정류장 위치: NC백화점 횡단보도 앞 구로역 1번출구
정류장 번호: 17866
운행 정보: 첫차 4:25 | 막차 20:05 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:25 | 4:40 | 4:55 | 5:15 | 5:35 |
| 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:15 |
| 7:35 | 7:55 | 8:20 | 8:45 | 9:10 |
| 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 11:00 |
| 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 |
| 13:25 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 14:55 |
| 15:15 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:45 |
| 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | 18:50 |
| 19:15 | 19:40 | 20:05 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:25 | 4:40 | 4:55 |
| 5:15 | 5:35 | 5:55 |
| 6:15 | 6:35 | 6:55 |
| 7:15 | 7:35 | 7:55 |
| 8:20 | 8:45 | 9:10 |
| 9:35 | 9:55 | 10:15 |
| 10:35 | 11:00 | 11:25 |
| 11:50 | 12:15 | 12:40 |
| 13:05 | 13:25 | 13:45 |
| 14:10 | 14:35 | 14:55 |
| 15:15 | 15:35 | 16:00 |
| 16:25 | 16:45 | 17:10 |
| 17:35 | 18:00 | 18:25 |
| 18:50 | 19:15 | 19:40 |
| 20:05 | ||
4. 구로공구상가
정류장 위치: 웨딩의 전당 앞 국민은행앞
정류장 번호: 17897
운행 정보: 첫차 4:28 | 막차 20:08 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:28 | 4:43 | 4:58 | 5:18 | 5:38 |
| 5:58 | 6:18 | 6:38 | 6:58 | 7:18 |
| 7:38 | 7:58 | 8:23 | 8:48 | 9:13 |
| 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 11:03 |
| 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 |
| 13:28 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 14:58 |
| 15:18 | 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:48 |
| 17:13 | 17:38 | 18:03 | 18:28 | 18:53 |
| 19:18 | 19:43 | 20:08 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:28 | 4:43 | 4:58 |
| 5:18 | 5:38 | 5:58 |
| 6:18 | 6:38 | 6:58 |
| 7:18 | 7:38 | 7:58 |
| 8:23 | 8:48 | 9:13 |
| 9:38 | 9:58 | 10:18 |
| 10:38 | 11:03 | 11:28 |
| 11:53 | 12:18 | 12:43 |
| 13:08 | 13:28 | 13:48 |
| 14:13 | 14:38 | 14:58 |
| 15:18 | 15:38 | 16:03 |
| 16:28 | 16:48 | 17:13 |
| 17:38 | 18:03 | 18:28 |
| 18:53 | 19:18 | 19:43 |
| 20:08 | ||
5. 갈산초등학교
정류장 위치: 갈산초등학교건너편 목동14단지 1415동앞
정류장 번호: 15694
운행 정보: 첫차 4:31 | 막차 20:11 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:31 | 4:46 | 5:01 | 5:21 | 5:41 |
| 6:01 | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:21 |
| 7:41 | 8:01 | 8:26 | 8:51 | 9:16 |
| 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:06 |
| 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 |
| 13:31 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:01 |
| 15:21 | 15:41 | 16:06 | 16:31 | 16:51 |
| 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | 18:56 |
| 19:21 | 19:46 | 20:11 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:31 | 4:46 | 5:01 |
| 5:21 | 5:41 | 6:01 |
| 6:21 | 6:41 | 7:01 |
| 7:21 | 7:41 | 8:01 |
| 8:26 | 8:51 | 9:16 |
| 9:41 | 10:01 | 10:21 |
| 10:41 | 11:06 | 11:31 |
| 11:56 | 12:21 | 12:46 |
| 13:11 | 13:31 | 13:51 |
| 14:16 | 14:41 | 15:01 |
| 15:21 | 15:41 | 16:06 |
| 16:31 | 16:51 | 17:16 |
| 17:41 | 18:06 | 18:31 |
| 18:56 | 19:21 | 19:46 |
| 20:11 | ||
6. 목동역
정류장 위치: 6번 출구, 진명여고옆 목동 7단지 733동앞
정류장 번호: 15692
운행 정보: 첫차 4:35 | 막차 20:15 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:35 | 4:50 | 5:05 | 5:25 | 5:45 |
| 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 |
| 7:45 | 8:05 | 8:30 | 8:55 | 9:20 |
| 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:10 |
| 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 |
| 13:35 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:05 |
| 15:25 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 16:55 |
| 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:00 |
| 19:25 | 19:50 | 20:15 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:35 | 4:50 | 5:05 |
| 5:25 | 5:45 | 6:05 |
| 6:25 | 6:45 | 7:05 |
| 7:25 | 7:45 | 8:05 |
| 8:30 | 8:55 | 9:20 |
| 9:45 | 10:05 | 10:25 |
| 10:45 | 11:10 | 11:35 |
| 12:00 | 12:25 | 12:50 |
| 13:15 | 13:35 | 13:55 |
| 14:20 | 14:45 | 15:05 |
| 15:25 | 15:45 | 16:10 |
| 16:35 | 16:55 | 17:20 |
| 17:45 | 18:10 | 18:35 |
| 19:00 | 19:25 | 19:50 |
| 20:15 | ||
7. 목동사거리
정류장 위치: 로운동물병원 앞
정류장 번호: 15101
운행 정보: 첫차 4:37 | 막차 20:18 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:37 | 4:52 | 5:07 | 5:27 | 5:47 |
| 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 |
| 7:48 | 8:08 | 8:33 | 8:58 | 9:23 |
| 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:13 |
| 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:18 |
| 13:38 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:08 |
| 15:28 | 15:48 | 16:13 | 16:38 | 16:58 |
| 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:38 | 19:03 |
| 19:28 | 19:53 | 20:18 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:37 | 4:52 | 5:07 |
| 5:27 | 5:47 | 6:08 |
| 6:28 | 6:48 | 7:08 |
| 7:28 | 7:48 | 8:08 |
| 8:33 | 8:58 | 9:23 |
| 9:48 | 10:08 | 10:28 |
| 10:48 | 11:13 | 11:38 |
| 12:03 | 12:28 | 12:53 |
| 13:18 | 13:38 | 13:58 |
| 14:23 | 14:48 | 15:08 |
| 15:28 | 15:48 | 16:13 |
| 16:38 | 16:58 | 17:23 |
| 17:48 | 18:13 | 18:38 |
| 19:03 | 19:28 | 19:53 |
| 20:18 | ||
8. 대일고등학교
정류장 위치: 일신파스텔아파트 앞 대일고교 건너편
정류장 번호: 15703
운행 정보: 첫차 4:40 | 막차 20:21 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:40 | 4:55 | 5:10 | 5:30 | 5:50 |
| 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:11 | 7:31 |
| 7:51 | 8:11 | 8:36 | 9:01 | 9:26 |
| 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:16 |
| 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:56 | 13:21 |
| 13:41 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:11 |
| 15:31 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:01 |
| 17:26 | 17:51 | 18:16 | 18:41 | 19:06 |
| 19:31 | 19:56 | 20:21 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:40 | 4:55 | 5:10 |
| 5:30 | 5:50 | 6:11 |
| 6:31 | 6:51 | 7:11 |
| 7:31 | 7:51 | 8:11 |
| 8:36 | 9:01 | 9:26 |
| 9:51 | 10:11 | 10:31 |
| 10:51 | 11:16 | 11:41 |
| 12:06 | 12:31 | 12:56 |
| 13:21 | 13:41 | 14:01 |
| 14:26 | 14:51 | 15:11 |
| 15:31 | 15:51 | 16:16 |
| 16:41 | 17:01 | 17:26 |
| 17:51 | 18:16 | 18:41 |
| 19:06 | 19:31 | 19:56 |
| 20:21 | ||
9. 강서구의회 (현대아이파크)
정류장 위치: 강서구의회 건너편 수협 앞
정류장 번호: 16842
운행 정보: 첫차 4:42 | 막차 20:23 | 총 43회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:42 | 4:57 | 5:12 | 5:32 | 5:52 |
| 6:13 | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 |
| 7:53 | 8:13 | 8:38 | 9:03 | 9:28 |
| 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:18 |
| 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:23 |
| 13:43 | 14:03 | 14:28 | 14:53 | 15:13 |
| 15:33 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:03 |
| 17:28 | 17:53 | 18:18 | 18:43 | 19:08 |
| 19:33 | 19:58 | 20:23 | ||
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:42 | 4:57 | 5:12 |
| 5:32 | 5:52 | 6:13 |
| 6:33 | 6:53 | 7:13 |
| 7:33 | 7:53 | 8:13 |
| 8:38 | 9:03 | 9:28 |
| 9:53 | 10:13 | 10:33 |
| 10:53 | 11:18 | 11:43 |
| 12:08 | 12:33 | 12:58 |
| 13:23 | 13:43 | 14:03 |
| 14:28 | 14:53 | 15:13 |
| 15:33 | 15:53 | 16:18 |
| 16:43 | 17:03 | 17:28 |
| 17:53 | 18:18 | 18:43 |
| 19:08 | 19:33 | 19:58 |
| 20:23 | ||
10. 등촌중학교 스탠다드호텔
정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장
정류장 번호: 16005
운행 정보: 첫차 4:35 | 막차 20:27 | 총 44회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:35 | 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:35 |
| 5:55 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:17 |
| 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:42 | 9:07 |
| 9:32 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 |
| 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 |
| 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:32 | 14:57 |
| 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:22 | 16:47 |
| 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 18:47 |
| 19:12 | 19:37 | 20:02 | 20:27 | |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:35 | 4:45 | 5:00 |
| 5:15 | 5:35 | 5:55 |
| 6:17 | 6:37 | 6:57 |
| 7:17 | 7:37 | 7:57 |
| 8:17 | 8:42 | 9:07 |
| 9:32 | 9:57 | 10:17 |
| 10:37 | 10:57 | 11:22 |
| 11:47 | 12:12 | 12:37 |
| 13:02 | 13:27 | 13:47 |
| 14:07 | 14:32 | 14:57 |
| 15:17 | 15:37 | 15:57 |
| 16:22 | 16:47 | 17:07 |
| 17:32 | 17:57 | 18:22 |
| 18:47 | 19:12 | 19:37 |
| 20:02 | 20:27 | |
11. 강서구청사거리 (서울디지털대)
정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장
정류장 번호: 16007
운행 정보: 첫차 4:36 | 막차 20:29 | 총 44회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:36 | 4:47 | 5:02 | 5:17 | 5:37 |
| 5:57 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:19 |
| 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:44 | 9:09 |
| 9:34 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 |
| 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:04 |
| 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:34 | 14:59 |
| 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:24 | 16:49 |
| 17:09 | 17:34 | 17:59 | 18:24 | 18:49 |
| 19:14 | 19:39 | 20:04 | 20:29 | |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:36 | 4:47 | 5:02 |
| 5:17 | 5:37 | 5:57 |
| 6:19 | 6:39 | 6:59 |
| 7:19 | 7:39 | 7:59 |
| 8:19 | 8:44 | 9:09 |
| 9:34 | 9:59 | 10:19 |
| 10:39 | 10:59 | 11:24 |
| 11:49 | 12:14 | 12:39 |
| 13:04 | 13:29 | 13:49 |
| 14:09 | 14:34 | 14:59 |
| 15:19 | 15:39 | 15:59 |
| 16:24 | 16:49 | 17:09 |
| 17:34 | 17:59 | 18:24 |
| 18:49 | 19:14 | 19:39 |
| 20:04 | 20:29 | |
12. KBS스포츠월드
정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장
정류장 번호: 16009
운행 정보: 첫차 4:39 | 막차 20:32 | 총 44회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:39 | 4:50 | 5:05 | 5:20 | 5:40 |
| 6:00 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:22 |
| 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:47 | 9:12 |
| 9:37 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 |
| 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 |
| 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:37 | 15:02 |
| 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:27 | 16:52 |
| 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:27 | 18:52 |
| 19:17 | 19:42 | 20:07 | 20:32 | |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:39 | 4:50 | 5:05 |
| 5:20 | 5:40 | 6:00 |
| 6:22 | 6:42 | 7:02 |
| 7:22 | 7:42 | 8:02 |
| 8:22 | 8:47 | 9:12 |
| 9:37 | 10:02 | 10:22 |
| 10:42 | 11:02 | 11:27 |
| 11:52 | 12:17 | 12:42 |
| 13:07 | 13:32 | 13:52 |
| 14:12 | 14:37 | 15:02 |
| 15:22 | 15:42 | 16:02 |
| 16:27 | 16:52 | 17:12 |
| 17:37 | 18:02 | 18:27 |
| 18:52 | 19:17 | 19:42 |
| 20:07 | 20:32 | |
13. 한국가스공사
정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장
정류장 번호: 16011
운행 정보: 첫차 4:41 | 막차 20:34 | 총 44회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:41 | 4:52 | 5:07 | 5:22 | 5:42 |
| 6:02 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:24 |
| 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:49 | 9:14 |
| 9:39 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 |
| 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:09 |
| 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:39 | 15:04 |
| 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:29 | 16:54 |
| 17:14 | 17:39 | 18:04 | 18:29 | 18:54 |
| 19:19 | 19:44 | 20:09 | 20:34 | |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:41 | 4:52 | 5:07 |
| 5:22 | 5:42 | 6:02 |
| 6:24 | 6:44 | 7:04 |
| 7:24 | 7:44 | 8:04 |
| 8:24 | 8:49 | 9:14 |
| 9:39 | 10:04 | 10:24 |
| 10:44 | 11:04 | 11:29 |
| 11:54 | 12:19 | 12:44 |
| 13:09 | 13:34 | 13:54 |
| 14:14 | 14:39 | 15:04 |
| 15:24 | 15:44 | 16:04 |
| 16:29 | 16:54 | 17:14 |
| 17:39 | 18:04 | 18:29 |
| 18:54 | 19:19 | 19:44 |
| 20:09 | 20:34 | |
14. 발산역
정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장, 역4번출구
정류장 번호: 16013
운행 정보: 첫차 4:43 | 막차 20:36 | 총 44회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:43 | 4:54 | 5:09 | 5:24 | 5:44 |
| 6:04 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 |
| 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:51 | 9:16 |
| 9:41 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 |
| 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 |
| 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:41 | 15:06 |
| 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:31 | 16:56 |
| 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | 18:56 |
| 19:21 | 19:46 | 20:11 | 20:36 | |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:43 | 4:54 | 5:09 |
| 5:24 | 5:44 | 6:04 |
| 6:26 | 6:46 | 7:06 |
| 7:26 | 7:46 | 8:06 |
| 8:26 | 8:51 | 9:16 |
| 9:41 | 10:06 | 10:26 |
| 10:46 | 11:06 | 11:31 |
| 11:56 | 12:21 | 12:46 |
| 13:11 | 13:36 | 13:56 |
| 14:16 | 14:41 | 15:06 |
| 15:26 | 15:46 | 16:06 |
| 16:31 | 16:56 | 17:16 |
| 17:41 | 18:06 | 18:31 |
| 18:56 | 19:21 | 19:46 |
| 20:11 | 20:36 | |
15. 마곡동로사거리
정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장
정류장 번호: 16021
운행 정보: 첫차 4:45 | 막차 20:38 | 총 44회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 4:56 | 5:11 | 5:26 | 5:46 |
| 6:06 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 |
| 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:53 | 9:18 |
| 9:43 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 |
| 11:33 | 11:58 | 12:23 | 12:48 | 13:13 |
| 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:43 | 15:08 |
| 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:33 | 16:58 |
| 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:33 | 18:58 |
| 19:23 | 19:48 | 20:13 | 20:38 | |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:45 | 4:56 | 5:11 |
| 5:26 | 5:46 | 6:06 |
| 6:28 | 6:48 | 7:08 |
| 7:28 | 7:48 | 8:08 |
| 8:28 | 8:53 | 9:18 |
| 9:43 | 10:08 | 10:28 |
| 10:48 | 11:08 | 11:33 |
| 11:58 | 12:23 | 12:48 |
| 13:13 | 13:38 | 13:58 |
| 14:18 | 14:43 | 15:08 |
| 15:28 | 15:48 | 16:08 |
| 16:33 | 16:58 | 17:18 |
| 17:43 | 18:08 | 18:33 |
| 18:58 | 19:23 | 19:48 |
| 20:13 | 20:38 | |
16. 마곡역 (LG싸이언스파크)
정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장
정류장 번호: 16018
운행 정보: 첫차 4:47 | 막차 20:40 | 총 44회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:47 | 4:58 | 5:13 | 5:28 | 5:48 |
| 6:08 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 |
| 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:55 | 9:20 |
| 9:45 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 |
| 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 |
| 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:45 | 15:10 |
| 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:35 | 17:00 |
| 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:00 |
| 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:47 | 4:58 | 5:13 |
| 5:28 | 5:48 | 6:08 |
| 6:30 | 6:50 | 7:10 |
| 7:30 | 7:50 | 8:10 |
| 8:30 | 8:55 | 9:20 |
| 9:45 | 10:10 | 10:30 |
| 10:50 | 11:10 | 11:35 |
| 12:00 | 12:25 | 12:50 |
| 13:15 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:45 | 15:10 |
| 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| 16:35 | 17:00 | 17:20 |
| 17:45 | 18:10 | 18:35 |
| 19:00 | 19:25 | 19:50 |
| 20:15 | 20:40 | |
17. 송정역
정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장, 역1번출구
정류장 번호: 16015
운행 정보: 첫차 4:35 | 막차 20:43 | 총 45회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:35 | 4:50 | 5:01 | 5:16 | 5:31 |
| 5:51 | 6:11 | 6:33 | 6:53 | 7:13 |
| 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:58 |
| 9:23 | 9:48 | 10:13 | 10:33 | 10:53 |
| 11:13 | 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:53 |
| 13:18 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:48 |
| 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:38 |
| 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:38 |
| 19:03 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | 20:43 |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:35 | 4:50 | 5:01 |
| 5:16 | 5:31 | 5:51 |
| 6:11 | 6:33 | 6:53 |
| 7:13 | 7:33 | 7:53 |
| 8:13 | 8:33 | 8:58 |
| 9:23 | 9:48 | 10:13 |
| 10:33 | 10:53 | 11:13 |
| 11:38 | 12:03 | 12:28 |
| 12:53 | 13:18 | 13:43 |
| 14:03 | 14:23 | 14:48 |
| 15:13 | 15:33 | 15:53 |
| 16:13 | 16:38 | 17:03 |
| 17:23 | 17:48 | 18:13 |
| 18:38 | 19:03 | 19:28 |
| 19:53 | 20:18 | 20:43 |
18. 김포공항 국제선
정류장 위치: 국제선7번 승차장
정류장 번호: 16848
운행 정보: 첫차 4:39 | 막차 20:47 | 총 45회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:39 | 4:54 | 5:05 | 5:20 | 5:35 |
| 5:55 | 6:15 | 6:37 | 6:57 | 7:17 |
| 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 9:02 |
| 9:27 | 9:52 | 10:17 | 10:37 | 10:57 |
| 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 |
| 13:22 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:52 |
| 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:42 |
| 17:07 | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 18:42 |
| 19:07 | 19:32 | 19:57 | 20:22 | 20:47 |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:39 | 4:54 | 5:05 |
| 5:20 | 5:35 | 5:55 |
| 6:15 | 6:37 | 6:57 |
| 7:17 | 7:37 | 7:57 |
| 8:17 | 8:37 | 9:02 |
| 9:27 | 9:52 | 10:17 |
| 10:37 | 10:57 | 11:17 |
| 11:42 | 12:07 | 12:32 |
| 12:57 | 13:22 | 13:47 |
| 14:07 | 14:27 | 14:52 |
| 15:17 | 15:37 | 15:57 |
| 16:17 | 16:42 | 17:07 |
| 17:27 | 17:52 | 18:17 |
| 18:42 | 19:07 | 19:32 |
| 19:57 | 20:22 | 20:47 |
19. 김포공항 국내선
정류장 위치: 국내선 15번 승차장
정류장 번호: 16817
운행 정보: 첫차 4:45 | 막차 20:52 | 총 45회
| 운행 시간표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 5:00 | 5:10 | 5:25 | 5:40 |
| 6:00 | 6:20 | 6:42 | 7:02 | 7:22 |
| 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:07 |
| 9:32 | 9:57 | 10:22 | 10:42 | 11:02 |
| 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 |
| 13:27 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:57 |
| 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:47 |
| 17:12 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 18:47 |
| 19:12 | 19:37 | 20:02 | 20:27 | 20:52 |
| 운행 시간표 | ||
|---|---|---|
| 4:45 | 5:00 | 5:10 |
| 5:25 | 5:40 | 6:00 |
| 6:20 | 6:42 | 7:02 |
| 7:22 | 7:42 | 8:02 |
| 8:22 | 8:42 | 9:07 |
| 9:32 | 9:57 | 10:22 |
| 10:42 | 11:02 | 11:22 |
| 11:47 | 12:12 | 12:37 |
| 13:02 | 13:27 | 13:52 |
| 14:12 | 14:32 | 14:57 |
| 15:22 | 15:42 | 16:02 |
| 16:22 | 16:47 | 17:12 |
| 17:32 | 17:57 | 18:22 |
| 18:47 | 19:12 | 19:37 |
| 20:02 | 20:27 | 20:52 |
20. 인천공항1터미널
※ 도착 시간은 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
21. 인천공항2터미널
※ 도착 시간은 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
이용 안내:
리무진 버스의 실제 운행 시간은 교통 상황이나 공항 혼잡도에 따라 변동될 수 있습니다. 출퇴근 시간대나 주말, 공휴일에는 배차 간격이 길어질 수 있으므로 여유 있게 이용하시길 권장드립니다. 출국 시에는 항공편 출발 최소 3시간 전, 입국 시에는 수하물 수령 시간을 감안해 이동 일정을 계획하는 것이 좋습니다.
