6008번 인천공항 리무진 버스 시간표
※ 최종 업데이트: 2025년 10월 20일
기본 정보
버스 번호: 6008
운행 노선: 신길
전체 운행 노선
정류장별 시간표
1. 해군호텔
정류장 위치: 해군호텔 앞(신길지하차도위, 신남교회 옆)
정류장 번호: 19853
운행 정보: 첫차 4:20 | 막차 20:00 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:20 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 |
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
14:00 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:40 |
20:00 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:20 | 5:00 | 6:00 |
7:00 | 8:00 | 9:00 |
10:00 | 11:00 | 12:00 |
13:00 | 14:00 | 15:00 |
16:10 | 17:20 | 18:40 |
20:00 |
2. 보라매SK뷰
정류장 위치: 바다마을@ 101동앞
정류장 번호: 19336
운행 정보: 첫차 4:21 | 막차 20:01 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:21 | 5:01 | 6:01 | 7:01 | 8:01 |
9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 |
14:01 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:41 |
20:01 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:21 | 5:01 | 6:01 |
7:01 | 8:01 | 9:01 |
10:01 | 11:01 | 12:01 |
13:01 | 14:01 | 15:01 |
16:11 | 17:21 | 18:41 |
20:01 |
3. 래미안에스티움 (신길파크자이)
정류장 위치: 래미안에스티움 뒷편, 신길파크자이 101동 앞 폴대정류소
정류장 번호: 19326
운행 정보: 첫차 4:23 | 막차 20:03 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:23 | 5:03 | 6:03 | 7:03 | 8:03 |
9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 |
14:03 | 15:03 | 16:13 | 17:23 | 18:43 |
20:03 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:23 | 5:03 | 6:03 |
7:03 | 8:03 | 9:03 |
10:03 | 11:03 | 12:03 |
13:03 | 14:03 | 15:03 |
16:13 | 17:23 | 18:43 |
20:03 |
4. 신길힐스테이트 클래시안아파트
정류장 위치: 영신교회 옆
정류장 번호: 19239
운행 정보: 첫차 4:25 | 막차 20:05 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:25 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 |
9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
14:05 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:45 |
20:05 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:25 | 5:05 | 6:05 |
7:05 | 8:05 | 9:05 |
10:05 | 11:05 | 12:05 |
13:05 | 14:05 | 15:05 |
16:15 | 17:25 | 18:45 |
20:05 |
5. 래미안 프레비뉴아파트
정류장 위치: 레미안프레비뉴@111동 건너편, 스터디카페 앞
정류장 번호: 19389
운행 정보: 첫차 4:27 | 막차 20:08 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:27 | 5:07 | 6:07 | 7:08 | 8:08 |
9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 |
14:08 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:48 |
20:08 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:27 | 5:07 | 6:07 |
7:08 | 8:08 | 9:08 |
10:08 | 11:08 | 12:08 |
13:08 | 14:08 | 15:08 |
16:18 | 17:28 | 18:48 |
20:08 |
6. 도림사거리
정류장 위치: 도림사거리50m후방 박원주이비인후과의원 앞
정류장 번호: 19556
운행 정보: 첫차 4:29 | 막차 20:10 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:29 | 5:09 | 6:09 | 7:10 | 8:10 |
9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:30 | 18:50 |
20:10 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:29 | 5:09 | 6:09 |
7:10 | 8:10 | 9:10 |
10:10 | 11:10 | 12:10 |
13:10 | 14:10 | 15:10 |
16:20 | 17:30 | 18:50 |
20:10 |
7. 영등포 자이아파트
정류장 위치: 도림새마을금고 건너편
정류장 번호: 19186
운행 정보: 첫차 4:31 | 막차 20:12 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:31 | 5:11 | 6:11 | 7:12 | 8:12 |
9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 |
14:12 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:52 |
20:12 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:31 | 5:11 | 6:11 |
7:12 | 8:12 | 9:12 |
10:12 | 11:12 | 12:12 |
13:12 | 14:12 | 15:12 |
16:22 | 17:32 | 18:52 |
20:12 |
8. 문래역 문래자이
정류장 위치: 문래자이@ 102동 앞, 역 7번출구 70m후방
정류장 번호: 19305
운행 정보: 첫차 4:35 | 막차 20:17 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:35 | 5:15 | 6:15 | 7:17 | 8:17 |
9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 |
14:17 | 15:17 | 16:27 | 17:37 | 18:57 |
20:17 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:35 | 5:15 | 6:15 |
7:17 | 8:17 | 9:17 |
10:17 | 11:17 | 12:17 |
13:17 | 14:17 | 15:17 |
16:27 | 17:37 | 18:57 |
20:17 |
9. 진로아파트
정류장 위치: 진로아파트상가 20m 후방
정류장 번호: 19854
운행 정보: 첫차 4:37 | 막차 20:19 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:37 | 5:17 | 6:17 | 7:19 | 8:19 |
9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 |
14:19 | 15:19 | 16:29 | 17:39 | 18:59 |
20:19 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:37 | 5:17 | 6:17 |
7:19 | 8:19 | 9:19 |
10:19 | 11:19 | 12:19 |
13:19 | 14:19 | 15:19 |
16:29 | 17:39 | 18:59 |
20:19 |
10. 영등포구청역 현대아파트
정류장 위치: 현대@ 107동 건너편, 역5번출구 200m 후방 통달한의원 앞
정류장 번호: 19167
운행 정보: 첫차 4:39 | 막차 20:21 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:39 | 5:19 | 6:19 | 7:21 | 8:21 |
9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 |
14:21 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 19:01 |
20:21 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:39 | 5:19 | 6:19 |
7:21 | 8:21 | 9:21 |
10:21 | 11:21 | 12:21 |
13:21 | 14:21 | 15:21 |
16:31 | 17:41 | 19:01 |
20:21 |
11. 당산삼성아파트
정류장 위치: 구청앞교차로에서 당산역 방면 120m 전방
정류장 번호: 19181
운행 정보: 첫차 4:41 | 막차 20:23 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:41 | 5:21 | 6:21 | 7:23 | 8:23 |
9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 |
14:23 | 15:23 | 16:33 | 17:43 | 19:03 |
20:23 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:41 | 5:21 | 6:21 |
7:23 | 8:23 | 9:23 |
10:23 | 11:23 | 12:23 |
13:23 | 14:23 | 15:23 |
16:33 | 17:43 | 19:03 |
20:23 |
12. 당산역
정류장 위치: 역 10번출구, 당산삼성래미안 408동앞
정류장 번호: 19178
운행 정보: 첫차 4:43 | 막차 20:25 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:43 | 5:23 | 6:23 | 7:25 | 8:25 |
9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
14:25 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 19:05 |
20:25 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:43 | 5:23 | 6:23 |
7:25 | 8:25 | 9:25 |
10:25 | 11:25 | 12:25 |
13:25 | 14:25 | 15:25 |
16:35 | 17:45 | 19:05 |
20:25 |
13. 선유도역
정류장 위치: 역1번 출구
정류장 번호: 19210
운행 정보: 첫차 4:48 | 막차 20:30 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:48 | 5:28 | 6:28 | 7:30 | 8:30 |
9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:10 |
20:30 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:48 | 5:28 | 6:28 |
7:30 | 8:30 | 9:30 |
10:30 | 11:30 | 12:30 |
13:30 | 14:30 | 15:30 |
16:40 | 17:50 | 19:10 |
20:30 |
14. 나이아가라호텔
정류장 위치: 염창동아파트 302동 앞도로 동아그린프라자 상가, 기아자동차 앞
정류장 번호: 16902
운행 정보: 첫차 4:55 | 막차 20:37 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:55 | 5:35 | 6:35 | 7:37 | 8:37 |
9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 |
14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:57 | 19:17 |
20:37 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:55 | 5:35 | 6:35 |
7:37 | 8:37 | 9:37 |
10:37 | 11:37 | 12:37 |
13:37 | 14:37 | 15:37 |
16:47 | 17:57 | 19:17 |
20:37 |
15. 염동초교
정류장 위치: 염창보람아파트건너편 극동아파트 후문입구앞, 신한은행 앞
정류장 번호: 16893
운행 정보: 첫차 4:57 | 막차 20:39 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:57 | 5:37 | 6:37 | 7:39 | 8:39 |
9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 |
14:39 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 19:19 |
20:39 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:57 | 5:37 | 6:37 |
7:39 | 8:39 | 9:39 |
10:39 | 11:39 | 12:39 |
13:39 | 14:39 | 15:39 |
16:49 | 17:59 | 19:19 |
20:39 |
16. 증미역
정류장 위치: 2번출구에서 염창동 방면 우림블루라인 비즈니스 센타 우리은행 앞
정류장 번호: 16730
운행 정보: 첫차 4:59 | 막차 20:41 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:59 | 5:39 | 6:39 | 7:41 | 8:41 |
9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 |
14:41 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:21 |
20:41 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:59 | 5:39 | 6:39 |
7:41 | 8:41 | 9:41 |
10:41 | 11:41 | 12:41 |
13:41 | 14:41 | 15:41 |
16:51 | 18:01 | 19:21 |
20:41 |
17. 가양역
정류장 위치: 5번 출구 나와서 강나루 현대A 103동 앞
정류장 번호: 16602
운행 정보: 첫차 5:01 | 막차 20:43 | 총 16회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
5:01 | 5:41 | 6:41 | 7:43 | 8:43 |
9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 |
14:43 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:23 |
20:43 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
5:01 | 5:41 | 6:41 |
7:43 | 8:43 | 9:43 |
10:43 | 11:43 | 12:43 |
13:43 | 14:43 | 15:43 |
16:53 | 18:03 | 19:23 |
20:43 |
18. 인천공항1터미널
※ 도착 시간은 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
19. 인천공항2터미널
※ 도착 시간은 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
이용 안내:
리무진 버스의 실제 운행 시간은 교통 상황이나 공항 혼잡도에 따라 변동될 수 있습니다. 출퇴근 시간대나 주말, 공휴일에는 배차 간격이 길어질 수 있으므로 여유 있게 이용하시길 권장드립니다. 출국 시에는 항공편 출발 최소 3시간 전, 입국 시에는 수하물 수령 시간을 감안해 이동 일정을 계획하는 것이 좋습니다.