인천공항 리무진 6015번 (명동/충무로) 노선별 정류장 시간표 및 요금 안내

6015번 인천공항 리무진 버스 시간표

※ 운행 시간은 교통 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 최종 업데이트: 2025년 10월 20일

기본 정보

버스 번호: 6015

운행 노선: 명동

전체 운행 노선

정류장별 시간표

1. 롯데호텔 이비스명동

정류장 위치: 시티투어 정류소 옆, 리모와 매장 앞

정류장 번호: 02681

운행 정보: 첫차 4:24 | 막차 19:40 | 총 80회

운행 시간표
4:24 4:34 4:46 4:59 5:12
5:25 5:38 5:51 6:04 6:17
6:30 6:42 6:54 7:06 7:19
7:32 7:45 7:58 8:10 8:22
8:34 8:46 8:58 9:10 9:22
9:34 9:45 9:56 10:07 10:18
10:29 10:40 10:50 11:00 11:10
11:20 11:30 11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:11 13:22 13:33 13:44
13:55 14:05 14:15 14:25 14:35
14:45 14:54 15:03 15:12 15:21
15:30 15:40 15:50 16:00 16:10
16:20 16:30 16:40 16:50 17:00
17:11 17:22 17:33 17:45 18:00
18:20 18:40 19:00 19:20 19:40
운행 시간표
4:24 4:34 4:46
4:59 5:12 5:25
5:38 5:51 6:04
6:17 6:30 6:42
6:54 7:06 7:19
7:32 7:45 7:58
8:10 8:22 8:34
8:46 8:58 9:10
9:22 9:34 9:45
9:56 10:07 10:18
10:29 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20
11:30 11:40 11:50
12:00 12:10 12:20
12:30 12:40 12:50
13:00 13:11 13:22
13:33 13:44 13:55
14:05 14:15 14:25
14:35 14:45 14:54
15:03 15:12 15:21
15:30 15:40 15:50
16:00 16:10 16:20
16:30 16:40 16:50
17:00 17:11 17:22
17:33 17:45 18:00
18:20 18:40 19:00
19:20 19:40  

2. 로얄호텔 (을지로입구)

정류장 위치: 을지로입구5번출구 하나은행앞

정류장 번호: 02156

운행 정보: 첫차 4:26 | 막차 19:42 | 총 80회

운행 시간표
4:26 4:36 4:48 5:01 5:14
5:27 5:40 5:53 6:06 6:19
6:32 6:44 6:56 7:08 7:21
7:34 7:47 8:00 8:12 8:24
8:36 8:48 9:00 9:12 9:24
9:36 9:47 9:58 10:09 10:20
10:31 10:42 10:52 11:02 11:12
11:22 11:32 11:42 11:52 12:02
12:12 12:22 12:32 12:42 12:52
13:02 13:13 13:24 13:35 13:46
13:57 14:07 14:17 14:27 14:37
14:47 14:56 15:05 15:14 15:23
15:32 15:42 15:52 16:02 16:12
16:22 16:32 16:42 16:52 17:02
17:13 17:24 17:35 17:47 18:02
18:22 18:42 19:02 19:22 19:42
운행 시간표
4:26 4:36 4:48
5:01 5:14 5:27
5:40 5:53 6:06
6:19 6:32 6:44
6:56 7:08 7:21
7:34 7:47 8:00
8:12 8:24 8:36
8:48 9:00 9:12
9:24 9:36 9:47
9:58 10:09 10:20
10:31 10:42 10:52
11:02 11:12 11:22
11:32 11:42 11:52
12:02 12:12 12:22
12:32 12:42 12:52
13:02 13:13 13:24
13:35 13:46 13:57
14:07 14:17 14:27
14:37 14:47 14:56
15:05 15:14 15:23
15:32 15:42 15:52
16:02 16:12 16:22
16:32 16:42 16:52
17:02 17:13 17:24
17:35 17:47 18:02
18:22 18:42 19:02
19:22 19:42  

3. 을지로2가 (파인에비뉴)

정류장 위치: 을지로3가12번 출구, 국민은행 앞

정류장 번호: 02159 (포포인츠 바이 쉐라톤 명동, 롯데시티명동, 트레블로지 호텔)

운행 정보: 첫차 4:28 | 막차 19:45 | 총 80회

운행 시간표
4:28 4:38 4:50 5:03 5:16
5:29 5:42 5:55 6:08 6:21
6:34 6:46 6:58 7:10 7:23
7:36 7:49 8:02 8:14 8:26
8:38 8:51 9:03 9:15 9:27
9:39 9:50 10:01 10:12 10:23
10:34 10:45 10:55 11:05 11:15
11:25 11:35 11:45 11:55 12:05
12:15 12:25 12:35 12:45 12:55
13:05 13:16 13:27 13:38 13:49
14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 14:59 15:08 15:17 15:26
15:35 15:45 15:55 16:05 16:15
16:25 16:35 16:45 16:55 17:05
17:16 17:27 17:38 17:50 18:05
18:25 18:45 19:05 19:25 19:45
운행 시간표
4:28 4:38 4:50
5:03 5:16 5:29
5:42 5:55 6:08
6:21 6:34 6:46
6:58 7:10 7:23
7:36 7:49 8:02
8:14 8:26 8:38
8:51 9:03 9:15
9:27 9:39 9:50
10:01 10:12 10:23
10:34 10:45 10:55
11:05 11:15 11:25
11:35 11:45 11:55
12:05 12:15 12:25
12:35 12:45 12:55
13:05 13:16 13:27
13:38 13:49 14:00
14:10 14:20 14:30
14:40 14:50 14:59
15:08 15:17 15:26
15:35 15:45 15:55
16:05 16:15 16:25
16:35 16:45 16:55
17:05 17:16 17:27
17:38 17:50 18:05
18:25 18:45 19:05
19:25 19:45  

4. 국도호텔 (을지로4가)

정류장 위치: 을지로4가 10번출구 국도호텔앞

정류장 번호: 02163

운행 정보: 첫차 4:30 | 막차 19:50 | 총 80회

운행 시간표
4:30 4:40 4:52 5:05 5:18
5:31 5:44 5:57 6:11 6:24
6:37 6:49 7:01 7:13 7:26
7:39 7:52 8:06 8:18 8:30
8:42 8:56 9:08 9:20 9:32
9:44 9:55 10:06 10:17 10:28
10:39 10:50 11:00 11:10 11:20
11:30 11:40 11:50 12:00 12:10
12:20 12:30 12:40 12:50 13:00
13:10 13:21 13:32 13:43 13:54
14:05 14:15 14:25 14:35 14:45
14:55 15:04 15:13 15:22 15:31
15:40 15:50 16:00 16:10 16:20
16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
17:21 17:32 17:43 17:55 18:10
18:30 18:50 19:10 19:30 19:50
운행 시간표
4:30 4:40 4:52
5:05 5:18 5:31
5:44 5:57 6:11
6:24 6:37 6:49
7:01 7:13 7:26
7:39 7:52 8:06
8:18 8:30 8:42
8:56 9:08 9:20
9:32 9:44 9:55
10:06 10:17 10:28
10:39 10:50 11:00
11:10 11:20 11:30
11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30
12:40 12:50 13:00
13:10 13:21 13:32
13:43 13:54 14:05
14:15 14:25 14:35
14:45 14:55 15:04
15:13 15:22 15:31
15:40 15:50 16:00
16:10 16:20 16:30
16:40 16:50 17:00
17:10 17:21 17:32
17:43 17:55 18:10
18:30 18:50 19:10
19:30 19:50  

5. 중구청

정류장 위치: 중구청사거리 전 시내버스정류소

정류장 번호: 02164(모닝스카이호텔, 현대레지던스)

운행 정보: 첫차 4:32 | 막차 19:52 | 총 80회

운행 시간표
4:32 4:42 4:54 5:07 5:20
5:33 5:46 5:59 6:13 6:26
6:39 6:51 7:03 7:15 7:28
7:41 7:54 8:08 8:20 8:32
8:44 8:58 9:10 9:22 9:34
9:46 9:57 10:08 10:19 10:30
10:41 10:52 11:02 11:12 11:22
11:32 11:42 11:52 12:02 12:12
12:22 12:32 12:42 12:52 13:02
13:12 13:23 13:34 13:45 13:56
14:07 14:17 14:27 14:37 14:47
14:57 15:06 15:15 15:24 15:33
15:42 15:52 16:02 16:12 16:22
16:32 16:42 16:52 17:02 17:12
17:23 17:34 17:45 17:57 18:12
18:32 18:52 19:12 19:32 19:52
운행 시간표
4:32 4:42 4:54
5:07 5:20 5:33
5:46 5:59 6:13
6:26 6:39 6:51
7:03 7:15 7:28
7:41 7:54 8:08
8:20 8:32 8:44
8:58 9:10 9:22
9:34 9:46 9:57
10:08 10:19 10:30
10:41 10:52 11:02
11:12 11:22 11:32
11:42 11:52 12:02
12:12 12:22 12:32
12:42 12:52 13:02
13:12 13:23 13:34
13:45 13:56 14:07
14:17 14:27 14:37
14:47 14:57 15:06
15:15 15:24 15:33
15:42 15:52 16:02
16:12 16:22 16:32
16:42 16:52 17:02
17:12 17:23 17:34
17:45 17:57 18:12
18:32 18:52 19:12
19:32 19:52  

6. PJ호텔 (충무로역)

정류장 위치: 충무로역8번출구 대한극장 맞은편

정류장 번호: 02679(충무로역, 스테이락호텔)

운행 정보: 첫차 4:34 | 막차 19:55 | 총 80회

운행 시간표
4:34 4:44 4:56 5:09 5:22
5:35 5:49 6:02 6:16 6:29
6:42 6:54 7:06 7:18 7:31
7:44 7:57 8:11 8:23 8:35
8:47 9:01 9:13 9:25 9:37
9:49 10:00 10:11 10:22 10:33
10:44 10:55 11:05 11:15 11:25
11:35 11:45 11:55 12:05 12:15
12:25 12:35 12:45 12:55 13:05
13:15 13:26 13:37 13:48 13:59
14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:09 15:18 15:27 15:36
15:45 15:55 16:05 16:15 16:25
16:35 16:45 16:55 17:05 17:15
17:26 17:37 17:48 18:00 18:15
18:35 18:55 19:15 19:35 19:55
운행 시간표
4:34 4:44 4:56
5:09 5:22 5:35
5:49 6:02 6:16
6:29 6:42 6:54
7:06 7:18 7:31
7:44 7:57 8:11
8:23 8:35 8:47
9:01 9:13 9:25
9:37 9:49 10:00
10:11 10:22 10:33
10:44 10:55 11:05
11:15 11:25 11:35
11:45 11:55 12:05
12:15 12:25 12:35
12:45 12:55 13:05
13:15 13:26 13:37
13:48 13:59 14:10
14:20 14:30 14:40
14:50 15:00 15:09
15:18 15:27 15:36
15:45 15:55 16:05
16:15 16:25 16:35
16:45 16:55 17:05
17:15 17:26 17:37
17:48 18:00 18:15
18:35 18:55 19:15
19:35 19:55  

7. G3호텔 한옥마을 퇴계로3가)

정류장 위치: 충무로역5번출구에서 명동방면 80M

정류장 번호: 02151 (G3호텔, 아스토리아호텔, 스타즈호텔 Ⅱ, 스테이비호텔)

운행 정보: 첫차 4:36 | 막차 19:57 | 총 80회

운행 시간표
4:36 4:46 4:58 5:11 5:24
5:37 5:51 6:04 6:18 6:31
6:44 6:56 7:08 7:20 7:33
7:46 7:59 8:13 8:25 8:37
8:49 9:03 9:15 9:27 9:39
9:51 10:02 10:13 10:24 10:35
10:46 10:57 11:07 11:17 11:27
11:37 11:47 11:57 12:07 12:17
12:27 12:37 12:47 12:57 13:07
13:17 13:28 13:39 13:50 14:01
14:12 14:22 14:32 14:42 14:52
15:02 15:11 15:20 15:29 15:38
15:47 15:57 16:07 16:17 16:27
16:37 16:47 16:57 17:07 17:17
17:28 17:39 17:50 18:02 18:17
18:37 18:57 19:17 19:37 19:57
운행 시간표
4:36 4:46 4:58
5:11 5:24 5:37
5:51 6:04 6:18
6:31 6:44 6:56
7:08 7:20 7:33
7:46 7:59 8:13
8:25 8:37 8:49
9:03 9:15 9:27
9:39 9:51 10:02
10:13 10:24 10:35
10:46 10:57 11:07
11:17 11:27 11:37
11:47 11:57 12:07
12:17 12:27 12:37
12:47 12:57 13:07
13:17 13:28 13:39
13:50 14:01 14:12
14:22 14:32 14:42
14:52 15:02 15:11
15:20 15:29 15:38
15:47 15:57 16:07
16:17 16:27 16:37
16:47 16:57 17:07
17:17 17:28 17:39
17:50 18:02 18:17
18:37 18:57 19:17
19:37 19:57  

8. 명동역

정류장 위치: 명동역 8번출구, 국민은행 앞

정류장 번호: 02669 (L7명동, 세종호텔, 서울호텔프린스, 나인트리호텔, 퍼시픽호텔, 호텔스카이파크, 더그랜드호텔, 밀리오레호텔)

운행 정보: 첫차 4:30 | 막차 20:03 | 총 81회

운행 시간표
4:30 4:39 4:49 5:01 5:14
5:27 5:41 5:56 6:09 6:24
6:37 6:50 7:02 7:14 7:26
7:39 7:52 8:05 8:19 8:31
8:43 8:55 9:09 9:21 9:33
9:45 9:57 10:08 10:19 10:30
10:41 10:52 11:03 11:13 11:23
11:33 11:43 11:53 12:03 12:13
12:23 12:33 12:43 12:53 13:03
13:13 13:23 13:34 13:45 13:56
14:07 14:18 14:28 14:38 14:48
14:58 15:08 15:17 15:26 15:35
15:44 15:53 16:03 16:13 16:23
16:33 16:43 16:53 17:03 17:13
17:23 17:34 17:45 17:56 18:08
18:23 18:43 19:03 19:23 19:43
20:03        
운행 시간표
4:30 4:39 4:49
5:01 5:14 5:27
5:41 5:56 6:09
6:24 6:37 6:50
7:02 7:14 7:26
7:39 7:52 8:05
8:19 8:31 8:43
8:55 9:09 9:21
9:33 9:45 9:57
10:08 10:19 10:30
10:41 10:52 11:03
11:13 11:23 11:33
11:43 11:53 12:03
12:13 12:23 12:33
12:43 12:53 13:03
13:13 13:23 13:34
13:45 13:56 14:07
14:18 14:28 14:38
14:48 14:58 15:08
15:17 15:26 15:35
15:44 15:53 16:03
16:13 16:23 16:33
16:43 16:53 17:03
17:13 17:23 17:34
17:45 17:56 18:08
18:23 18:43 19:03
19:23 19:43 20:03

9. 회현역(남대문시장) 보코서울명동 레스케이프호텔

정류장 위치: 회현역5번출구, 시내버스정류소

정류장 번호: 02145

운행 정보: 첫차 4:34 | 막차 20:07 | 총 81회

운행 시간표
4:34 4:43 4:53 5:05 5:18
5:31 5:45 6:00 6:13 6:28
6:41 6:54 7:06 7:18 7:30
7:43 7:56 8:09 8:23 8:35
8:47 8:59 9:13 9:25 9:37
9:49 10:01 10:12 10:23 10:34
10:45 10:56 11:07 11:17 11:27
11:37 11:47 11:57 12:07 12:17
12:27 12:37 12:47 12:57 13:07
13:17 13:27 13:38 13:49 14:00
14:11 14:22 14:32 14:42 14:52
15:02 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 16:07 16:17 16:27
16:37 16:47 16:57 17:07 17:17
17:27 17:38 17:49 18:00 18:12
18:27 18:47 19:07 19:27 19:47
20:07        
운행 시간표
4:34 4:43 4:53
5:05 5:18 5:31
5:45 6:00 6:13
6:28 6:41 6:54
7:06 7:18 7:30
7:43 7:56 8:09
8:23 8:35 8:47
8:59 9:13 9:25
9:37 9:49 10:01
10:12 10:23 10:34
10:45 10:56 11:07
11:17 11:27 11:37
11:47 11:57 12:07
12:17 12:27 12:37
12:47 12:57 13:07
13:17 13:27 13:38
13:49 14:00 14:11
14:22 14:32 14:42
14:52 15:02 15:12
15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 16:07
16:17 16:27 16:37
16:47 16:57 17:07
17:17 17:27 17:38
17:49 18:00 18:12
18:27 18:47 19:07
19:27 19:47 20:07

10. 브라운스위츠 레지던스 (10월20일 정류장폐쇄예정)

정류장 위치: 한국경제신문사 맞은편

정류장 번호: 02109

운행 정보: 첫차 4:38 | 막차 20:12 | 총 81회

운행 시간표
4:38 4:47 4:57 5:09 5:22
5:35 5:50 6:05 6:18 6:33
6:46 6:59 7:11 7:23 7:35
7:48 8:01 8:14 8:28 8:40
8:52 9:04 9:18 9:30 9:42
9:54 10:06 10:17 10:28 10:39
10:50 11:01 11:12 11:22 11:32
11:42 11:52 12:02 12:12 12:22
12:32 12:42 12:52 13:02 13:12
13:22 13:32 13:43 13:54 14:05
14:16 14:27 14:37 14:47 14:57
15:07 15:17 15:26 15:35 15:44
15:53 16:02 16:12 16:22 16:32
16:42 16:52 17:02 17:12 17:22
17:32 17:43 17:54 18:05 18:17
18:32 18:52 19:12 19:32 19:52
20:12        
운행 시간표
4:38 4:47 4:57
5:09 5:22 5:35
5:50 6:05 6:18
6:33 6:46 6:59
7:11 7:23 7:35
7:48 8:01 8:14
8:28 8:40 8:52
9:04 9:18 9:30
9:42 9:54 10:06
10:17 10:28 10:39
10:50 11:01 11:12
11:22 11:32 11:42
11:52 12:02 12:12
12:22 12:32 12:42
12:52 13:02 13:12
13:22 13:32 13:43
13:54 14:05 14:16
14:27 14:37 14:47
14:57 15:07 15:17
15:26 15:35 15:44
15:53 16:02 16:12
16:22 16:32 16:42
16:52 17:02 17:12
17:22 17:32 17:43
17:54 18:05 18:17
18:32 18:52 19:12
19:32 19:52 20:12

11. 충정로역 (10월20일 정류장폐쇄예정)

정류장 위치: 충정로역2번출구 충정타워앞

정류장 번호: 13253

운행 정보: 첫차 4:25 | 막차 20:15 | 총 82회

운행 시간표
4:25 4:40 4:49 4:59 5:11
5:24 5:37 5:52 6:07 6:20
6:36 6:49 7:02 7:14 7:26
7:38 7:51 8:04 8:17 8:31
8:43 8:55 9:07 9:21 9:33
9:45 9:57 10:09 10:20 10:31
10:42 10:53 11:04 11:15 11:25
11:35 11:45 11:55 12:05 12:15
12:25 12:35 12:45 12:55 13:05
13:15 13:25 13:35 13:46 13:57
14:08 14:19 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:29 15:38
15:47 15:56 16:05 16:15 16:25
16:35 16:45 16:55 17:05 17:15
17:25 17:35 17:46 17:57 18:08
18:20 18:35 18:55 19:15 19:35
19:55 20:15      
운행 시간표
4:25 4:40 4:49
4:59 5:11 5:24
5:37 5:52 6:07
6:20 6:36 6:49
7:02 7:14 7:26
7:38 7:51 8:04
8:17 8:31 8:43
8:55 9:07 9:21
9:33 9:45 9:57
10:09 10:20 10:31
10:42 10:53 11:04
11:15 11:25 11:35
11:45 11:55 12:05
12:15 12:25 12:35
12:45 12:55 13:05
13:15 13:25 13:35
13:46 13:57 14:08
14:19 14:30 14:40
14:50 15:00 15:10
15:20 15:29 15:38
15:47 15:56 16:05
16:15 16:25 16:35
16:45 16:55 17:05
17:15 17:25 17:35
17:46 17:57 18:08
18:20 18:35 18:55
19:15 19:35 19:55
20:15    

12. 애오개역 (아현초교)

정류장 위치: 중앙버스전용차로

정류장 번호: 14010

운행 정보: 첫차 4:28 | 막차 20:18 | 총 82회

운행 시간표
4:28 4:43 4:52 5:02 5:14
5:27 5:40 5:55 6:10 6:23
6:39 6:52 7:05 7:17 7:29
7:41 7:54 8:07 8:20 8:34
8:46 8:58 9:10 9:24 9:36
9:48 10:00 10:12 10:23 10:34
10:45 10:56 11:07 11:18 11:28
11:38 11:48 11:58 12:08 12:18
12:28 12:38 12:48 12:58 13:08
13:18 13:28 13:38 13:49 14:00
14:11 14:22 14:33 14:43 14:53
15:03 15:13 15:23 15:32 15:41
15:50 15:59 16:08 16:18 16:28
16:38 16:48 16:58 17:08 17:18
17:28 17:38 17:49 18:00 18:11
18:23 18:38 18:58 19:18 19:38
19:58 20:18      
운행 시간표
4:28 4:43 4:52
5:02 5:14 5:27
5:40 5:55 6:10
6:23 6:39 6:52
7:05 7:17 7:29
7:41 7:54 8:07
8:20 8:34 8:46
8:58 9:10 9:24
9:36 9:48 10:00
10:12 10:23 10:34
10:45 10:56 11:07
11:18 11:28 11:38
11:48 11:58 12:08
12:18 12:28 12:38
12:48 12:58 13:08
13:18 13:28 13:38
13:49 14:00 14:11
14:22 14:33 14:43
14:53 15:03 15:13
15:23 15:32 15:41
15:50 15:59 16:08
16:18 16:28 16:38
16:48 16:58 17:08
17:18 17:28 17:38
17:49 18:00 18:11
18:23 18:38 18:58
19:18 19:38 19:58
20:18    

13. 마포경찰서

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장

정류장 번호: 14008

운행 정보: 첫차 4:30 | 막차 20:20 | 총 82회

운행 시간표
4:30 4:45 4:54 5:04 5:16
5:29 5:42 5:57 6:12 6:25
6:41 6:54 7:07 7:19 7:31
7:43 7:56 8:09 8:22 8:36
8:48 9:00 9:12 9:26 9:38
9:50 10:02 10:14 10:25 10:36
10:47 10:58 11:09 11:20 11:30
11:40 11:50 12:00 12:10 12:20
12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
13:20 13:30 13:40 13:51 14:02
14:13 14:24 14:35 14:45 14:55
15:05 15:15 15:25 15:34 15:43
15:52 16:01 16:10 16:20 16:30
16:40 16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:40 17:51 18:02 18:13
18:25 18:40 19:00 19:20 19:40
20:00 20:20      
운행 시간표
4:30 4:45 4:54
5:04 5:16 5:29
5:42 5:57 6:12
6:25 6:41 6:54
7:07 7:19 7:31
7:43 7:56 8:09
8:22 8:36 8:48
9:00 9:12 9:26
9:38 9:50 10:02
10:14 10:25 10:36
10:47 10:58 11:09
11:20 11:30 11:40
11:50 12:00 12:10
12:20 12:30 12:40
12:50 13:00 13:10
13:20 13:30 13:40
13:51 14:02 14:13
14:24 14:35 14:45
14:55 15:05 15:15
15:25 15:34 15:43
15:52 16:01 16:10
16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 17:40
17:51 18:02 18:13
18:25 18:40 19:00
19:20 19:40 20:00
20:20    

14. 아현동주민센터

정류장 위치: 중앙버스전용차로정류장

정류장 번호: 14006

운행 정보: 첫차 4:31 | 막차 20:21 | 총 82회

운행 시간표
4:31 4:46 4:55 5:05 5:17
5:30 5:43 5:58 6:13 6:26
6:42 6:55 7:08 7:20 7:32
7:44 7:57 8:10 8:23 8:37
8:49 9:01 9:13 9:27 9:39
9:51 10:03 10:15 10:26 10:37
10:48 10:59 11:10 11:21 11:31
11:41 11:51 12:01 12:11 12:21
12:31 12:41 12:51 13:01 13:11
13:21 13:31 13:41 13:52 14:03
14:14 14:25 14:36 14:46 14:56
15:06 15:16 15:26 15:35 15:44
15:53 16:02 16:11 16:21 16:31
16:41 16:51 17:01 17:11 17:21
17:31 17:41 17:52 18:03 18:14
18:26 18:41 19:01 19:21 19:41
20:01 20:21      
운행 시간표
4:31 4:46 4:55
5:05 5:17 5:30
5:43 5:58 6:13
6:26 6:42 6:55
7:08 7:20 7:32
7:44 7:57 8:10
8:23 8:37 8:49
9:01 9:13 9:27
9:39 9:51 10:03
10:15 10:26 10:37
10:48 10:59 11:10
11:21 11:31 11:41
11:51 12:01 12:11
12:21 12:31 12:41
12:51 13:01 13:11
13:21 13:31 13:41
13:52 14:03 14:14
14:25 14:36 14:46
14:56 15:06 15:16
15:26 15:35 15:44
15:53 16:02 16:11
16:21 16:31 16:41
16:51 17:01 17:11
17:21 17:31 17:41
17:52 18:03 18:14
18:26 18:41 19:01
19:21 19:41 20:01
20:21    

15. 공덕역

정류장 위치: 공덕오거리 롯데시티호텔앞 중앙버스전용차로 (롯데시티호텔, 신라스테이마포)

정류장 번호: 14004

운행 정보: 첫차 4:32 | 막차 20:23 | 총 82회

운행 시간표
4:32 4:47 4:56 5:06 5:19
5:32 5:45 6:00 6:15 6:28
6:44 6:57 7:10 7:22 7:34
7:46 7:59 8:12 8:25 8:39
8:51 9:03 9:15 9:29 9:41
9:53 10:05 10:17 10:28 10:39
10:50 11:01 11:12 11:23 11:33
11:43 11:53 12:03 12:13 12:23
12:33 12:43 12:53 13:03 13:13
13:23 13:33 13:43 13:54 14:05
14:16 14:27 14:38 14:48 14:58
15:08 15:18 15:28 15:37 15:46
15:55 16:04 16:13 16:23 16:33
16:43 16:53 17:03 17:13 17:23
17:33 17:43 17:54 18:05 18:16
18:28 18:43 19:03 19:23 19:43
20:03 20:23      
운행 시간표
4:32 4:47 4:56
5:06 5:19 5:32
5:45 6:00 6:15
6:28 6:44 6:57
7:10 7:22 7:34
7:46 7:59 8:12
8:25 8:39 8:51
9:03 9:15 9:29
9:41 9:53 10:05
10:17 10:28 10:39
10:50 11:01 11:12
11:23 11:33 11:43
11:53 12:03 12:13
12:23 12:33 12:43
12:53 13:03 13:13
13:23 13:33 13:43
13:54 14:05 14:16
14:27 14:38 14:48
14:58 15:08 15:18
15:28 15:37 15:46
15:55 16:04 16:13
16:23 16:33 16:43
16:53 17:03 17:13
17:23 17:33 17:43
17:54 18:05 18:16
18:28 18:43 19:03
19:23 19:43 20:03
20:23    

16. 마포역 (서울가든호텔)

정류장 위치: 호텔 건너편, 마포트라펠리스빌딩앞 도로변 (맥도날드 앞)

정류장 번호: 14803

운행 정보: 첫차 4:35 | 막차 20:26 | 총 82회

운행 시간표
4:35 4:50 4:59 5:09 5:22
5:35 5:48 6:03 6:18 6:31
6:47 7:00 7:13 7:25 7:37
7:49 8:02 8:15 8:28 8:42
8:54 9:06 9:18 9:32 9:44
9:56 10:08 10:20 10:31 10:42
10:53 11:04 11:15 11:26 11:36
11:46 11:56 12:06 12:16 12:26
12:36 12:46 12:56 13:06 13:16
13:26 13:36 13:46 13:57 14:08
14:19 14:30 14:41 14:51 15:01
15:11 15:21 15:31 15:40 15:49
15:58 16:07 16:16 16:26 16:36
16:46 16:56 17:06 17:16 17:26
17:36 17:46 17:57 18:08 18:19
18:31 18:46 19:06 19:26 19:46
20:06 20:26      
운행 시간표
4:35 4:50 4:59
5:09 5:22 5:35
5:48 6:03 6:18
6:31 6:47 7:00
7:13 7:25 7:37
7:49 8:02 8:15
8:28 8:42 8:54
9:06 9:18 9:32
9:44 9:56 10:08
10:20 10:31 10:42
10:53 11:04 11:15
11:26 11:36 11:46
11:56 12:06 12:16
12:26 12:36 12:46
12:56 13:06 13:16
13:26 13:36 13:46
13:57 14:08 14:19
14:30 14:41 14:51
15:01 15:11 15:21
15:31 15:40 15:49
15:58 16:07 16:16
16:26 16:36 16:46
16:56 17:06 17:16
17:26 17:36 17:46
17:57 18:08 18:19
18:31 18:46 19:06
19:26 19:46 20:06
20:26    

17. 인천공항1터미널

※ 해당 정류장은 종착지로, 하차 전용 정류장입니다.
※ 도착 시간은 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

18. 인천공항2터미널

※ 해당 정류장은 종착지로, 하차 전용 정류장입니다.
※ 도착 시간은 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

이용 안내:

리무진 버스의 실제 운행 시간은 교통 상황이나 공항 혼잡도에 따라 변동될 수 있습니다. 출퇴근 시간대나 주말, 공휴일에는 배차 간격이 길어질 수 있으므로 여유 있게 이용하시길 권장드립니다. 출국 시에는 항공편 출발 최소 3시간 전, 입국 시에는 수하물 수령 시간을 감안해 이동 일정을 계획하는 것이 좋습니다.