6018번 인천공항 리무진 버스 시간표
※ 최종 업데이트: 2025년 10월 20일
기본 정보
버스 번호: 6018
운행 노선: 신도림
전체 운행 노선
정류장별 시간표
1. 신도림역 (디큐브시티아파트)
정류장 위치: 디큐브백화점 옆 디큐브시티A동 앞 가로변공항버스정류소
정류장 번호: 17775
운행 정보: 첫차 4:20 | 막차 19:30 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:20 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 |
9:10 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 17:00 |
19:30 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:20 | 5:00 | 6:00 |
7:00 | 8:00 | 9:10 |
11:30 | 13:30 | 15:00 |
17:00 | 19:30 |
2. 신도림e편한세상 (우성아파트)
정류장 위치: 신도림4차 e편한세상 1109동 건너편, 횡단보도옆
정류장 번호: 15808
운행 정보: 첫차 4:22 | 막차 19:32 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:22 | 5:02 | 6:02 | 7:02 | 8:02 |
9:12 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 17:02 |
19:32 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:22 | 5:02 | 6:02 |
7:02 | 8:02 | 9:12 |
11:32 | 13:32 | 15:02 |
17:02 | 19:32 |
3. 신정교입구
정류장 위치: 신정교 서단교차로에서 30M 하나은행 앞
정류장 번호: 15401
운행 정보: 첫차 4:26 | 막차 19:37 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:26 | 5:06 | 6:07 | 7:07 | 8:07 |
9:17 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 17:07 |
19:37 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:26 | 5:06 | 6:07 |
7:07 | 8:07 | 9:17 |
11:37 | 13:37 | 15:07 |
17:07 | 19:37 |
4. 오목교역
정류장 위치: 역6번 출구에서 80M지점
정류장 번호: 15806
운행 정보: 첫차 4:28 | 막차 19:39 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:28 | 5:08 | 6:09 | 7:09 | 8:09 |
9:19 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 17:09 |
19:39 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:28 | 5:08 | 6:09 |
7:09 | 8:09 | 9:19 |
11:39 | 13:39 | 15:09 |
17:09 | 19:39 |
5. 목동운동장
정류장 위치: 현대백화점에서 목동운동장 방면 현대41타워, 행복한 세상 건너편
정류장 번호: 15165
운행 정보: 첫차 4:30 | 막차 19:42 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:30 | 5:10 | 6:12 | 7:12 | 8:12 |
9:22 | 11:42 | 13:42 | 15:12 | 17:12 |
19:42 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:30 | 5:10 | 6:12 |
7:12 | 8:12 | 9:22 |
11:42 | 13:42 | 15:12 |
17:12 | 19:42 |
6. 양천우체국 (목동5단지C상가)
정류장 위치: 목동5단지 C상가 앞도로 외행은행 건너편 목5동 성당 건너편
정류장 번호: 15151
운행 정보: 첫차 4:32 | 막차 19:44 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:32 | 5:12 | 6:14 | 7:14 | 8:14 |
9:24 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 17:14 |
19:44 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:32 | 5:12 | 6:14 |
7:14 | 8:14 | 9:24 |
11:44 | 13:44 | 15:14 |
17:14 | 19:44 |
7. 목동파리공원
정류장 위치: 파리공원 건너편, 목5동 주민센터앞 삼거리 전지점, 목1지구대 대각선
정류장 번호: 15152
운행 정보: 첫차 4:34 | 막차 19:46 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:34 | 5:14 | 6:16 | 7:16 | 8:16 |
9:26 | 11:46 | 13:46 | 15:16 | 17:16 |
19:46 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:34 | 5:14 | 6:16 |
7:16 | 8:16 | 9:26 |
11:46 | 13:46 | 15:16 |
17:16 | 19:46 |
8. 목동5단지
정류장 위치: 목동5단지 B상가 앞도로 기업은행 건너편 부영 그린타운2차 건너편
정류장 번호: 15153
운행 정보: 첫차 4:36 | 막차 19:48 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:36 | 5:16 | 6:18 | 7:18 | 8:18 |
9:28 | 11:48 | 13:48 | 15:18 | 17:18 |
19:48 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:36 | 5:16 | 6:18 |
7:18 | 8:18 | 9:28 |
11:48 | 13:48 | 15:18 |
17:18 | 19:48 |
9. 이대목동병원
정류장 위치: 목동6단지 602동 앞도로 이대목동병원 전 지점, 우방 프라자 건너편
정류장 번호: 15154
운행 정보: 첫차 4:38 | 막차 19:50 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:38 | 5:18 | 6:20 | 7:20 | 8:20 |
9:30 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 17:20 |
19:50 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:38 | 5:18 | 6:20 |
7:20 | 8:20 | 9:30 |
11:50 | 13:50 | 15:20 |
17:20 | 19:50 |
10. 신목동역
정류장 위치: 3번 출구 앞 시내버스 정류장 옆
정류장 번호: 15413
운행 정보: 첫차 4:40 | 막차 19:53 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:40 | 5:20 | 6:23 | 7:23 | 8:23 |
9:33 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 17:23 |
19:53 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:40 | 5:20 | 6:23 |
7:23 | 8:23 | 9:33 |
11:53 | 13:53 | 15:23 |
17:23 | 19:53 |
11. 염창역 골든서울호텔
정류장 위치: 염창역2번출구 가로변 정류장 (마을버스정류장 쪽)
정류장 번호: 16851
운행 정보: 첫차 4:43 | 막차 19:57 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:43 | 5:23 | 6:27 | 7:27 | 8:27 |
9:37 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 17:27 |
19:57 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:43 | 5:23 | 6:27 |
7:27 | 8:27 | 9:37 |
11:57 | 13:57 | 15:27 |
17:27 | 19:57 |
12. 등촌역 강서보건소
정류장 위치: 중앙차로정류장 역 3번 출구
정류장 번호: 16003
운행 정보: 첫차 4:45 | 막차 19:59 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:45 | 5:25 | 6:29 | 7:29 | 8:29 |
9:39 | 11:59 | 13:59 | 15:29 | 17:29 |
19:59 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:45 | 5:25 | 6:29 |
7:29 | 8:29 | 9:39 |
11:59 | 13:59 | 15:29 |
17:29 | 19:59 |
13. 등촌중학교 스탠다드호텔
정류장 위치: 중앙버스전용차로
정류장 번호: 16005
운행 정보: 첫차 4:48 | 막차 20:02 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:48 | 5:28 | 6:32 | 7:32 | 8:32 |
9:42 | 12:02 | 14:02 | 15:32 | 17:32 |
20:02 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:48 | 5:28 | 6:32 |
7:32 | 8:32 | 9:42 |
12:02 | 14:02 | 15:32 |
17:32 | 20:02 |
14. 강서구청사거리
정류장 위치: 중앙버스전용차로
정류장 번호: 16007
운행 정보: 첫차 4:50 | 막차 20:04 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:50 | 5:30 | 6:34 | 7:34 | 8:34 |
9:44 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 17:34 |
20:04 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:50 | 5:30 | 6:34 |
7:34 | 8:34 | 9:44 |
12:04 | 14:04 | 15:34 |
17:34 | 20:04 |
15. KBS스포츠월드
정류장 위치: 중앙버스전용차로
정류장 번호: 16009
운행 정보: 첫차 4:52 | 막차 20:07 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:52 | 5:32 | 6:37 | 7:37 | 8:37 |
9:47 | 12:07 | 14:07 | 15:37 | 17:37 |
20:07 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:52 | 5:32 | 6:37 |
7:37 | 8:37 | 9:47 |
12:07 | 14:07 | 15:37 |
17:37 | 20:07 |
16. 한국가스공사
정류장 위치: 중앙버스전용차로
정류장 번호: 16011
운행 정보: 첫차 4:54 | 막차 20:09 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:54 | 5:34 | 6:39 | 7:39 | 8:39 |
9:49 | 12:09 | 14:09 | 15:39 | 17:39 |
20:09 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:54 | 5:34 | 6:39 |
7:39 | 8:39 | 9:49 |
12:09 | 14:09 | 15:39 |
17:39 | 20:09 |
17. 서울호서전문대 등촌주공3단지
정류장 위치: 서울 강서구 등촌동 680-3
정류장 번호: 16222
운행 정보: 첫차 4:57 | 막차 20:12 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
4:57 | 5:37 | 6:42 | 7:42 | 8:42 |
9:52 | 12:12 | 14:12 | 15:42 | 17:42 |
20:12 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
4:57 | 5:37 | 6:42 |
7:42 | 8:42 | 9:52 |
12:12 | 14:12 | 15:42 |
17:42 | 20:12 |
18. 양천향교역 양천초등학교
정류장 위치: 서울 강서구 가양동 179-3
정류장 번호: 16269
운행 정보: 첫차 5:00 | 막차 20:16 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
5:00 | 5:40 | 6:46 | 7:46 | 8:46 |
9:56 | 12:16 | 14:16 | 15:46 | 17:46 |
20:16 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
5:00 | 5:40 | 6:46 |
7:46 | 8:46 | 9:56 |
12:16 | 14:16 | 15:46 |
17:46 | 20:16 |
19. 방화동 2단지아파트
정류장 위치: 서울 강서구 방화동 839 201동 앞
정류장 번호: 16280
운행 정보: 첫차 5:05 | 막차 20:21 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
5:05 | 5:45 | 6:51 | 7:51 | 8:51 |
10:01 | 12:21 | 14:21 | 15:51 | 17:51 |
20:21 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
5:05 | 5:45 | 6:51 |
7:51 | 8:51 | 10:01 |
12:21 | 14:21 | 15:51 |
17:51 | 20:21 |
20. 방화사거리
정류장 위치: 서울 강서구 방화동 487-12
정류장 번호: 16286
운행 정보: 첫차 5:08 | 막차 20:25 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
5:08 | 5:48 | 6:55 | 7:55 | 8:55 |
10:05 | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 17:55 |
20:25 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
5:08 | 5:48 | 6:55 |
7:55 | 8:55 | 10:05 |
12:25 | 14:25 | 15:55 |
17:55 | 20:25 |
21. 개화산역
정류장 위치: 서울 강서구 방화동 499-1
정류장 번호: 16288
운행 정보: 첫차 5:10 | 막차 20:27 | 총 11회
운행 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
5:10 | 5:50 | 6:57 | 7:57 | 8:57 |
10:07 | 12:27 | 14:27 | 15:57 | 17:57 |
20:27 |
운행 시간표 | ||
---|---|---|
5:10 | 5:50 | 6:57 |
7:57 | 8:57 | 10:07 |
12:27 | 14:27 | 15:57 |
17:57 | 20:27 |
22. 인천공항1터미널
※ 도착 시간은 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
23. 인천공항2터미널
※ 도착 시간은 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
이용 안내:
리무진 버스의 실제 운행 시간은 교통 상황이나 공항 혼잡도에 따라 변동될 수 있습니다. 출퇴근 시간대나 주말, 공휴일에는 배차 간격이 길어질 수 있으므로 여유 있게 이용하시길 권장드립니다. 출국 시에는 항공편 출발 최소 3시간 전, 입국 시에는 수하물 수령 시간을 감안해 이동 일정을 계획하는 것이 좋습니다.