993회 당첨결과
당첨번호
6, 14, 16, 18, 24, 42
보너스
44
1등 총 당첨금액: 23,947,182,378원
당첨 게임수: 6
1게임당 당첨금액: 3,991,197,063원 (삼십구억구천일백일십구만칠천육십삼원)
1등 당첨판매점
1. 공원슈퍼 | 자동 | 경기 수원시 장안구 팔달로 257-1 1층(영화동)
2. 일등대박복권 | 자동 | 경기 화성시 효행로 1363
3. 영광로또 | 자동 | 충북 충주시 충청대로 2220-2 1층
4. 세븐일레븐아산용화성지점 | 자동 | 충남 아산시 시민로 292 성지빌딩 세븐일레븐 편의점내
5. 위앤조이 | 반자동 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1391
6. GS25(경산정평점) | 수동 | 경북 경산시 강변서로51길 18
생방송 행복드림 로또6/45 추첨방송 다시보기
https://playvod.imbc.com/Templete/VodView?bid=1003945100276100000